รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** a01
**ชื่อกิจกรรม:** (ง20212) - การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ **ครูผู้สอน:** เกรียงไกร

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42675  เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยรักษ์ 102 16          
2 42676  เด็กหญิงชนิดาภา  คุ้มหรั่ง 102 17          
3 42677  เด็กหญิงญาณิศา  เหมรัตน์ 102 18          
4 42678  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์นาค 102 19          
5 42684  เด็กหญิงพรชนก  สุขแก้ว 102 25          
6 42685  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คงคาวาส 102 26          
7 42688  เด็กหญิงมุกธิดา  ทิพย์ญาณ 102 29          
8 42692  เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  ทวีสิทธิ์ 102 33          
9 42697  เด็กหญิงสุพิชชา  วีระใชช่วง 102 38          
10 42702  เด็กชายทัตภัทร์ดนพ  ศรีอนันต์ 103 3          
11 42709  เด็กชายภูมิพิพัฒน์  รอดเเก้ว 103 10          
12 42717  เด็กหญิงณิชาพัชร์  ยอดระบำ 103 18          
13 42766  เด็กหญิงบุญยนุช  สุภัททธรรม 104 27          
14 42774  เด็กหญิงวรรจชนก  เหมาะเจริญ 104 35          
15 42785  เด็กชายธนพัฒน์  หยู่พิทักษ์ 105 6          
16 42786  เด็กชายนนณพัฒน์  ทองนวลจันทร์ 105 7          
17 42811  เด็กหญิงพัชรนันท์  ทรงนาศึก 105 32          
18 42828  เด็กชายภูริณัฐ  อนงค์ 106 9          
19 42837  เด็กหญิงณัฐนิชา  เลิศไกร 106 18          
20 42838  เด็กหญิงณัฐยมล  ฝอยทอง 106 19          
21 42839  เด็กหญิงณัฐศศิญา  แถมเพ็ชร์ 106 20          
22 42851  เด็กหญิงรินทร์รดา  เมืองนิล 106 32          
23 42860  เด็กชายกิตติสัณห์  สุวรรณมณี 107 1          
24 42861  เด็กชายณพัทฐกิตติ์  อักษรภักดิ์ 107 2          
25 42871  เด็กชายอนาวิล  ชุมมะ 107 12          
26 42875  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แก้วนุ่น 107 16          
27 42903  เด็กชายณนนท์  ราชนิยม 108 4          
28 42904  เด็กชายณัฐกฤต  อาศัยบุญ 108 5          
29 42911  เด็กชายสุภกร  สังข์สุวรรณ์ 108 12          
30 42936  เด็กหญิงศศิพิมพ์  เนาวกะ 108 37          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??