รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** a10
**ชื่อกิจกรรม:** (ก21201) - ภาษาเกาหลีเบื้องต้น1 **ครูผู้สอน:** ปรียาพร

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42680  เด็กหญิงทักษอร  โต๊ะโดบ 102 21          
2 42682  เด็กหญิงปวริศา  ศรีสำราญ 102 23          
3 42691  เด็กหญิงวรรณวิสาข์  แซ่หลี 102 32          
4 42700  เด็กชายชยากร  ปานสุวรรณ 103 1          
5 42726  เด็กหญิงปาณิสรา  สืบสายทอง 103 27          
6 42738  เด็กหญิงสุชาวดี  คงรัตน์ 103 39          
7 42795  เด็กหญิงเจสสิก้า ควอร์  คาลซิ 105 16          
8 42796  เด็กหญิงชฏาพรรณ  บุญมร 105 17          
9 42802  เด็กหญิงธัญพร  ชุมพงศ์ 105 23          
10 42808  เด็กหญิงปาลิตา  บรรลือพืช 105 29          
11 42812  เด็กหญิงพิมพ์ชุดา  ฤทธิ์บรรเจิด 105 33          
12 42817  เด็กหญิงศนิปรียา  แก้วโสภาค 105 37          
13 42823  เด็กชายเทพปกรณ์  พลสุวรรณ 106 4          
14 42834  เด็กหญิงกันติชา  ทัดกลาง 106 15          
15 42840  เด็กหญิงณิชนันทน์  มากหวาน 106 21          
16 42841  เด็กหญิงเตชินี  วายุนิจ 106 22          
17 42844  เด็กหญิงนันทัชพร  วงษ์จันทร์ 106 25          
18 42849  เด็กหญิงภิรมย์ยา  ปฐมวัฒนพงศ์ 106 30          
19 42854  เด็กหญิงสิราลักษณ์  วิเศษประไพ 106 35          
20 42859  เด็กหญิงอลิสา  โชติดาว 106 40          
21 42880  เด็กหญิงชญาภา  ไกรนรา 107 21          
22 42886  เด็กหญิงนัชชา  วิลัยพงศ์ 107 27          
23 42914  เด็กหญิงกมลนัทธ์  อุมารังษี 108 15          
24 42931  เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วุฒิพงศ์ 108 32          
25 42935  เด็กหญิงวรัญฐยา  สังข์ทอง 108 36          
26 42938  เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ประชาสนธิ์ 108 39          
27 42939  เด็กหญิงอธิชา  อินทรนัฏ 108 40          
28 42952  เด็กหญิงกัลย์กมล  ปัทมาคม 109 13          
29 42974  เด็กหญิงศศินิภา  บัวทอง 109 35          
30 42979  เด็กหญิงอัยรินดา  หวันเหล็ม 109 40          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??