รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** a11
**ชื่อกิจกรรม:** (จ20201) - ภาษาจีน1 **ครูผู้สอน:** ขวัญกมล

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42690  เด็กหญิงวณพร  เกตุพเนิน 102 31          
2 42693  เด็กหญิงวิรัลพัชร  อินบุญนะ 102 34          
3 42696  เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีโมรา 102 37          
4 42716  เด็กหญิงณัฐชา  ฤทธิ์ลำเจียก 103 17          
5 42718  เด็กหญิงทัศนภัทร  วาระเพียง 103 19          
6 42725  เด็กหญิงปัญญพัฒน์  สัตพันธ์ 103 26          
7 42729  เด็กหญิงพราวฟ้า  ศรีจันทร์ 103 30          
8 42737  เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วคง 103 38          
9 42749  เด็กชายรรรรรร  นุ่นสังข์ 104 10          
10 42759  เด็กหญิงณภัสนันท์  รักษ์ศรีทอง 104 20          
11 42765  เด็กหญิงนาซี  รักษ์รงค์ 104 26          
12 42767  เด็กหญิงปิ่นมนัส  อนงค์ 104 28          
13 42769  เด็กหญิงปิยพร  กิจวิจิตร 104 30          
14 42776  เด็กหญิงศศิลักขณา  คำเอียด 104 37          
15 42778  เด็กหญิงสาธนี  ธานีรัตน์ 104 39          
16 42794  เด็กหญิงกันตาภิมณฑ์  จันทร์ฤทธิ์ 105 15          
17 42798  เด็กหญิงญานิศา  เพชรประดิษฐ์ 105 19          
18 42855  เด็กหญิงสุชัญญา  ปิ่นอมร 106 36          
19 42856  เด็กหญิงสุพิชชา  พิบูลย์ 106 37          
20 42864  เด็กชายปรัชญาทิวัตถ์  ดวงแก้ว 107 5          
21 42869  เด็กชายสิทธิชัย  คอมแพงจันทร์ 107 10          
22 42889  เด็กหญิงปพิชญา  แซ่หลี 107 30          
23 42891  เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ชัยประจง 107 32          
24 42919  เด็กหญิงชัญญานุช  พิกุล 108 20          
25 42920  เด็กหญิงทักษอร  หอยแก้ว 108 21          
26 42922  เด็กหญิงนิลธาดา  หงษ์สุวรรณ 108 23          
27 42954  เด็กหญิงเขมจิรา  แป้นด้วง 109 15          
28 42965  เด็กหญิงนิตินาฏ  คำนวณ 109 26          
29 42966  เด็กหญิงพรนับพัน  พลทอง 109 27          
30 42975  เด็กหญิงศิรภัสร์  สำโรงทอง 109 36          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??