รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** a13
**ชื่อกิจกรรม:** (ง20213) - การปลูกพืชไร้ดิน **ครูผู้สอน:** ภูเมศร์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42009  เด็กชายณัฐธชนพงศ์  ดาษดา 202 3          
2 42011  เด็กชายธนวรรธน์  ชีช้าง 202 4          
3 42014  เด็กชายพีรภาส  บุตรรักษ์ 202 7          
4 42020  เด็กชายอัศวิน  จันทร์เขียว 202 13          
5 42089  เด็กชายชิติพัทธ์  มูลรัตนา 204 3          
6 42093  เด็กชายปภาวิน  เขียวแก้ว 204 7          
7 42094  เด็กชายพศุตม์  ทองเกลี้ยง 204 8          
8 42095  เด็กชายภคนันท์  นะหู 204 9          
9 42153  เด็กหญิงธัญชนก  ร่มแก้ว 205 27          
10 42155  เด็กหญิงเบญญาภา  เต็มนา 205 29          
11 42160  เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สมประดิษฐ์ 205 34          
12 42168  เด็กชายกิตติภณ  แซ่ภู่ 206 2          
13 42178  เด็กชายรัชกฤษ  เรืองชัยวุฒิคุณ 206 12          
14 42179  เด็กชายวัชราวิชญ์  สุขสวัสดิ์ 206 13          
15 42191  เด็กหญิงณิณัฐสนัน  จามจุรี 206 25          
16 42212  เด็กชายธนพัฒน์  บรรดาลทรง 207 6          
17 42216  เด็กชายภัทรดนัย  เพชร์สวัสดิ์ 207 10          
18 42221  เด็กชายอชิรวิทย์  ผิวเหมาะ 207 15          
19 42235  เด็กหญิงปณิดา  แก้วจำนงค์ 207 29          
20 42246  เด็กหญิงอริญรดา  โนมะหะมะ 207 40          
21 42618  เด็กหญิงณัชชา  พงศ์พรหม 207 41          
22 42247  เด็กชายกรินทร์  ชูดวง 208 1          
23 42259  เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงแก้ว 208 13          
24 42277  เด็กหญิงพชรมน  กิจวิจารณ์ 208 31          
25 42278  เด็กหญิงพิชญาพร  จันทร์สิน 208 32          
26 42280  เด็กหญิงภิรัญญา  ภูมิมาศ 208 34          
27 42282  เด็กหญิงลักษณ์นารา  ปิยจันทร์ 208 36          
28 42287  เด็กชายคชราช  มิตรแก้ว 209 1          
29 42290  เด็กชายธณศักดิ์  ชุมวารี 209 4          
30 42291  เด็กชายธนวรรธน์  วุ่นหนู 209 5          
31 42296  เด็กชายภาคิน  จระมาศ 209 10          
32 42312  เด็กหญิงทักข์ธนภรณ์  การะนัด 209 26          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??