รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** a21
**ชื่อกิจกรรม:** (จ20201) - ภาษาจีน1 **ครูผู้สอน:** ขวัญกมล

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42007  เด็กชายกันต์  เฉิดฉินนภา 202 1          
2 42025  เด็กหญิงกุลิสรา  กลั่งเนียม 202 18          
3 42026  เด็กหญิงจิดาภา  ดวงจิโน 202 19          
4 42034  เด็กหญิงธิดารัตน์  เดือนจำรูญ 202 27          
5 42035  เด็กหญิงนิญดา  วุฒิมานพ 202 28          
6 42038  เด็กหญิงปุณณภา  สุวรรณภักดี 202 31          
7 42054  เด็กชายพชรพล  มีวงศ์ 203 8          
8 42055  เด็กชายฟ้าประทาน  แก้วกำยาน 203 9          
9 42059  เด็กชายศรวิษฐ  ตรีพงษ์พันธ์ 203 13          
10 42060  เด็กชายสิรวิชญ์  สกุณา 203 14          
11 42066  เด็กหญิงจิรปรียา  พานทวีป 203 20          
12 42080  เด็กหญิงภัทรธิดา  มูณีผล 203 34          
13 42084  เด็กหญิงหยาดทิพย์  โอฬาร์พฤกษ์ 203 38          
14 42134  เด็กชายพสิษฐ์  จันทร์ทองขาว 205 8          
15 42136  เด็กชายภูนรินทร์  ใจกว้าง 205 10          
16 42138  เด็กชายวัชรากร  วรรณรังษี 205 12          
17 42140  เด็กชายสุรเศรษฐ์  สินทรัพย์ 205 14          
18 42164  เด็กหญิงสศิธร  ขุนแกล้ว 205 38          
19 42198  เด็กหญิงปุณลดา  นุกูลชัย 206 32          
20 42203  เด็กหญิงศรุตา  เสนาสวัสดิ์ 206 37          
21 42224  เด็กหญิงกัสมา  เภรีพล 207 18          
22 42225  เด็กหญิงกุณญาดา  ชาญณรงค์ 207 19          
23 42231  เด็กหญิงเณศรา  บุญล้ำ 207 25          
24 42233  เด็กหญิงธัญทิพย์  สัตยะโส 207 27          
25 42234  เด็กหญิงนันทัชพร  สมเขาใหญ่ 207 28          
26 42236  เด็กหญิงปัณฑารีย์  เงินนุช 207 30          
27 42240  เด็กหญิงพิมลดา  มะลิวงศ์ 207 34          
28 42250  เด็กชายณัฐณภัทร์  จำปีพันธุ์ 208 4          
29 42255  เด็กชายพิษณุวัชร์  สุขคง 208 9          
30 42272  เด็กหญิงธนัชชา  ขนอม 208 26          
31 42276  เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานหมี 208 30          
32 42286  เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณรัตน์ 208 40          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??