รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** b101
**ชื่อกิจกรรม:** (ศ21218) - การแสดงพื้นเมือง2 **ครูผู้สอน:** ประภาเพ็ญ

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42011  เด็กชายธนวรรธน์  ชีช้าง 102 4          
2 42012  เด็กชายเนติภัทร  พันธ์ชู 102 5          
3 42016  เด็กชายยศพัทธ์  ชูเชิด 102 9          
4 42018  เด็กชายเวสสภู  ทองนอก 102 11          
5 42020  เด็กชายอัศวิน  จันทร์เขียว 102 13          
6 42076  เด็กหญิงปัทมพร  มติการ 103 30          
7 42106  เด็กหญิงชนิกานต์  จินวงศ์ 104 20          
8 42115  เด็กหญิงปิณฑิรา  หนูแก้ว 104 29          
9 42143  เด็กหญิงกัณฐมณี  ขุนแก้ว 105 17          
10 42144  เด็กหญิงการะพร  อุดม 105 18          
11 42166  เด็กหญิงอรฑา  แสงวิรุณทร 105 40          
12 42173  เด็กชายธีธัช  อนุพันธ์ 106 7          
13 42198  เด็กหญิงปุณลดา  นุกูลชัย 106 32          
14 42203  เด็กหญิงศรุตา  เสนาสวัสดิ์ 106 37          
15 42227  เด็กหญิงฉัตรภิมุข  ดำดุก 107 21          
16 42242  เด็กหญิงรินรดา  จันทร์เมธา 107 36          
17 42310  เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่มุ่ย 109 24          
18 42325  เด็กหญิงอนรรฆวี  จีนเมือง 109 39          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??