รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** b103
**ชื่อกิจกรรม:** (ง20212) - การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ **ครูผู้สอน:** เกรียงไกร

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42007  เด็กชายกันต์  เฉิดฉินนภา 102 1          
2 42013  เด็กชายพชรพล  เอกาพันธ์ 102 6          
3 42019  เด็กชายศรวิทย์  ทองประดับ 102 12          
4 42025  เด็กหญิงกุลิสรา  กลั่งเนียม 102 18          
5 42026  เด็กหญิงจิดาภา  ดวงจิโน 102 19          
6 42034  เด็กหญิงธิดารัตน์  เดือนจำรูญ 102 27          
7 42045  เด็กหญิงอนันตญา  เฉลิมวรรณ 102 38          
8 42055  เด็กชายฟ้าประทาน  แก้วกำยาน 103 9          
9 42060  เด็กชายสิรวิชญ์  สกุณา 103 14          
10 42075  เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทวิมล 103 29          
11 42095  เด็กชายภคนันท์  นะหู 104 9          
12 42111  เด็กหญิงธรรมสรณ์  เพ็ชรไทยพงศ์ 104 25          
13 42128  เด็กชายกิจติพัฒน์  เต็มคงแก้ว 105 2          
14 42130  เด็กชายเตชินท์  พิกุลรัตน์ 105 4          
15 42131  เด็กชายธนเดช  ดาบเงิน 105 5          
16 42132  เด็กชายธัญเทพ  ดำแก้ว 105 6          
17 42137  เด็กชายรักคุณ  เมฆสงค์ 105 11          
18 42138  เด็กชายวัชรากร  วรรณรังษี 105 12          
19 42155  เด็กหญิงเบญญาภา  เต็มนา 105 29          
20 42157  เด็กหญิงปิ่นฉัตร  ทิพยุทธ 105 31          
21 42158  เด็กหญิงปุณรดา  จันทร์เมธา 105 32          
22 42160  เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สมประดิษฐ์ 105 34          
23 42171  เด็กชายธนธรณ์  หนูคง 106 5          
24 42174  เด็กชายปัณณทัต  นาคพงษ์ 106 8          
25 42180  เด็กชายศิรายุ  หนูแดง 106 14          
26 42194  เด็กหญิงนภัสชิชญาณ์  ขุนประดิษฐ 106 28          
27 42197  เด็กหญิงปิยนันท์  สุวรรณโณ 106 31          
28 42204  เด็กหญิงสิริธร  วิเชียรนพวงศ์ 106 38          
29 42205  เด็กหญิงเหมือนขวัญ  หมื่นแกว้น 106 39          
30 42206  เด็กหญิงอรณิชชา  ตรีจุ้ย 106 40          
31 42208  เด็กชายกีรติ  ธรรมโชติ 107 2          
32 42210  เด็กชายณัฐครเดช  บุญชรัตน์ 107 4          
33 42220  เด็กชายศิวกร  สุวรรณรัตน์ 107 14          
34 42221  เด็กชายอชิรวิทย์  ผิวเหมาะ 107 15          
35 42276  เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานหมี 108 30          
36 42286  เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณรัตน์ 108 40          
37 42292  เด็กชายนฤภัทร  กลอนสลับ 109 6          
38 42295  เด็กชายพีรพล  ศักกุนา 109 9          
39 42300  เด็กชายศุภวิชญ์  เคล้าดี 109 14          
40 42317  เด็กหญิงปัณณพัชร  นิยมจิตร์ 109 31          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??