รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** b206
**ชื่อกิจกรรม:** (ง20213) - การปลูกพืชไร้ดิน **ครูผู้สอน:** ภูเมศร์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41419  เด็กชายชัยวัฒน์  สกลโอฬาร 203 1          
2 41425  เด็กชายพงศกร  บุญเฟื่อง 203 7          
3 41431  เด็กชายศุภณัฐ  คงศรี 203 13          
4 41434  เด็กหญิงกันติชา  เจริญเลิศ 203 16          
5 41471  เด็กชายศุภกฤต  ราชสังข์ 204 13          
6 41477  เด็กหญิงแก้วทิพย์  ไชยธรรม 204 19          
7 41499  เด็กชายกรสุทธิ์  นวลพลับ 205 1          
8 41500  เด็กชายคุณัชญ์  ศรีฟ้า 205 2          
9 41501  เด็กชายชวัลวิทย์  เกตุชาญ 205 3          
10 41502  เด็กชายธนกฤต  วสีวิวัฒน์ 205 4          
11 41506  เด็กชายปฐมพงค์  รัตนพันธุ์ 205 8          
12 41509  เด็กชายภูมิปิฎก  พรหมเดช 205 11          
13 41517  เด็กหญิงเกวลิน  กิ้มเส้ง 205 19          
14 41519  เด็กหญิงเขมจิรา  ประพฤติชอบ 205 21          
15 41529  เด็กหญิงเนตรทราย  ชูวิรัตน์ 205 31          
16 41534  เด็กหญิงวิรัลพัชร  แสนกล 205 36          
17 41535  เด็กหญิงศรัณพร  หนูคง 205 37          
18 41540  เด็กชายกฤษฎา  เอียดเสน 206 2          
19 41547  เด็กชายธนวินท์  บัวอินทร์ 206 9          
20 41552  เด็กชายศิรวิชญ์  จิตต์พินิจ 206 14          
21 41580  เด็กชายจิรภัทร  จอมประดิษฐ์ 207 2          
22 41584  เด็กชายธีรัตม์  หิรัญกาญจน์ 207 6          
23 41587  เด็กชายภูวนัย  รักธรรม 207 9          
24 41619  เด็กชายกฤตพจน์  ด้วงสินธุ์ 208 1          
25 41620  เด็กชายเกริกเกียรติ  พิมเสน 208 2          
26 41621  เด็กชายจารุวัฒน์  โสภาภิรมย์ 208 3          
27 41622  เด็กชายณัฎฐวัฒน์  เต็มรัตน์ 208 4          
28 41625  เด็กชายธนภัทร  เกษรินทร์ 208 7          
29 41626  เด็กชายธรรมรัตน์  ผ่องศรี 208 8          
30 41628  เด็กชายพันธวิชญ์  จันทร์เมือง 208 10          
31 41638  เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีบรรจง 208 20          
32 41645  เด็กหญิงปะการัง  หวังขาว 208 27          
33 41647  เด็กหญิงปุณณาสา  สุนทรมัฎฐ์ 208 29          
34 41656  เด็กหญิงสิรภัทร  สังข์ทอง 208 38          
35 41675  เด็กหญิงใจพอ  ประมวลวรกิจ 209 17          
36 41681  เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นวลมัย 209 23          
37 41687  เด็กหญิงปพิชญา  ดินแดง 209 29          
38 41696  เด็กหญิงอมิตา  เพลิงธาตุ 209 38          
39 41697  เด็กหญิงอรณัฎฐา  พรหมแก้ว 209 39          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??