รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** b207
**ชื่อกิจกรรม:** (ง20204) - งานบริการท่องเที่ยว **ครูผู้สอน:** เสาวลักษณ์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41381  เด็กชายณัฐชนนท์  ชูแช่ม 202 3          
2 41393  เด็กหญิงกัญญาวีร์  โสมจันทร์ 202 15          
3 41394  เด็กหญิงกิตติณัฏฐ์  เพชรนิล 202 16          
4 41397  เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไทยเจริญ 202 19          
5 41400  เด็กหญิงพชรกมล  รสมัย 202 22          
6 41403  เด็กหญิงพิชญา  ศักดาวุธ 202 25          
7 41414  เด็กหญิงสุพิชญา  ยางแก้ว 202 36          
8 41440  เด็กหญิงณัฐิดา  เขียวสิน 203 22          
9 41442  เด็กหญิงธนภรณ์  บุญคำ 203 24          
10 41470  เด็กชายศิรวีร์  อนุวัฒน์ธนไพศาล 204 12          
11 41523  เด็กหญิงฐิตาพร  เพียรดี 205 25          
12 41558  เด็กหญิงจรัณรัก  บุญอินทร์ 206 19          
13 41574  เด็กหญิงสุชาดา  ดวงเดช 206 35          
14 41576  เด็กหญิงอรนลิน  คนึง 206 37          
15 41599  เด็กหญิงฐานิดา  เพียรดี 207 21          
16 41605  เด็กหญิงปภาวดี  หนูเกื้อ 207 27          
17 41607  เด็กหญิงพิชฎา  เพชรสีเงิน 207 29          
18 41609  เด็กหญิงพิรัมภา  ภูมิมาศ 207 31          
19 41618  เด็กหญิงอิศราภรณ์  อาจสมัย 207 40          
20 42619  เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ช่วยหนู 207 41          
21 41632  เด็กหญิงกัญญาภัค  ไสยเกตุ 208 14          
22 41640  เด็กหญิงนภัสญาณ์  หยู่พิทักษ์ 208 22          
23 41644  เด็กหญิงปริณดา  ใจกล้า 208 26          
24 41653  เด็กหญิงวนัชพร  บุตรมาศ 208 35          
25 41680  เด็กหญิงณัฐริดา  วิหกหาญ 209 22          
26 41684  เด็กหญิงธัชกร  แก้วบุญทอง 209 26          
27 41685  เด็กหญิงธัญวรัตน์  สัตย์ชัย 209 27          
28 41690  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อ่อนแก้ว 209 32          
29 41691  เด็กหญิงภรณ์ปรีญา  โภชนา 209 33          
30 41694  เด็กหญิงลลัลล์ลลิล  จันทร์สว่าง 209 36          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??