รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** b208
**ชื่อกิจกรรม:** (ง20204) - งานบริการท่องเที่ยว **ครูผู้สอน:** วรวุฒิ

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41420  เด็กชายณภัทร  ฝอยทอง 203 2          
2 41424  เด็กชายปุรกานต์  วิชัยดิษฐ 203 6          
3 41430  เด็กชายศุภเดช  หนูเกลี้ยง 203 12          
4 41432  เด็กชายสุภเดช  ศักดิ์สง 203 14          
5 41445  เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ช่วยรักษ์ 203 27          
6 41461  เด็กชายดานิช  โมฮารา 204 3          
7 41462  เด็กชายทศวรรณ  แก้วยอดจิตต์ 204 4          
8 41465  เด็กชายภาณุพงศ์  ผลใหม่ 204 7          
9 41472  เด็กชายศุภวิชญ์  สุดสาย 204 14          
10 41503  เด็กชายธรรมฐิติ  อารมณ์ 205 5          
11 41504  เด็กชายนพกร  แสงรัตน์ 205 6          
12 41508  เด็กชายพฤกษ์  เชียรศรี 205 10          
13 41518  เด็กหญิงขวัญสกุล  โพนตุแสง 205 20          
14 41526  เด็กหญิงธนวดี  เพ็ชรคงทอง 205 28          
15 41528  นางสาวนวลพรรณ  บรรณจิต 205 30          
16 41531  เด็กหญิงภัครษา  ขวดแก้ว 205 33          
17 41538  เด็กหญิงอุษณิษา  จงบุรี 205 40          
18 41569  เด็กหญิงภูริชญา  สุขทร 206 30          
19 41634  เด็กหญิงจารุภัทร  เสถียรพันธุ์ 208 16          
20 41636  เด็กหญิงญาณิศา  นิยมลาภ 208 18          
21 41637  เด็กหญิงญาณิศา  ยอดล้ำ 208 19          
22 41664  เด็กชายเปรม  เปรมสุข 209 6          
23 41671  เด็กชายอัครัช  อธิษฐ์ธีรนันท์ 209 13          
24 41678  เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขวัญบุรี 209 20          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??