รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** b209
**ชื่อกิจกรรม:** (ง20205) - งานบัญชีกิจการบริการ **ครูผู้สอน:** จิรนันท์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41476  เด็กหญิงกัญญ์นพัชญ์  สุขราษฎร์ 204 18          
2 41479  เด็กหญิงจารุวรรณ  พหลภักดี 204 21          
3 41486  เด็กหญิงเบญจรัตน์  เพ็งจันทร์ 204 28          
4 41487  เด็กหญิงปัฐมา  สงสาป 204 29          
5 41490  เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดมงคล 204 32          
6 41492  เด็กหญิงเมลดา  แนวโนนทัน 204 34          
7 41496  เด็กหญิงสิรินภา  นรบุตร 204 38          
8 41562  เด็กหญิงญาณิศา  คุ้มหรั่ง 206 23          
9 41566  เด็กหญิงพลอยวรินทร์  แต่งวงศ์ 206 27          
10 41579  เด็กชายกฤติธี  แป้นคง 207 1          
11 41581  เด็กชายโชติพัฒน์  หนูเยาว์ 207 3          
12 41582  เด็กชายธนกฤต  พะเนินศรี 207 4          
13 41590  เด็กชายศุภณัฐ  คงแป้น 207 12          
14 41592  เด็กหญิงกนกมล  แก้วแกมทอง 207 14          
15 41593  เด็กหญิงกัญชพร  เกิดเมืองเล็ก 207 15          
16 41594  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยฤกษ์ 207 16          
17 41596  เด็กหญิงกานต์สิริ  กาญจนสนิท 207 18          
18 41597  เด็กหญิงชญานุช  เกื้อมา 207 19          
19 41598  เด็กหญิงญาณิศา  อุไรพันธ์ 207 20          
20 41603  เด็กหญิงดวงกมล  สุวรรณโชติ 207 25          
21 41608  เด็กหญิงพิณพลอย  อินทวงค์ 207 30          
22 41613  เด็กหญิงวริศา  รักษรเงิน 207 35          
23 41614  เด็กหญิงสุทธิดา  คงบุญ 207 36          
24 41615  เด็กหญิงอชิรญาณ์  ชูพุฒ 207 37          
25 41633  เด็กหญิงเกศริญดา  บุญเชิด 208 15          
26 41642  เด็กหญิงนันทรัตน์  ชัยยัง 208 24          
27 41648  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บำรุงทรัพย์ 208 30          
28 41649  เด็กหญิงพิชญธิดา  ชอบผล 208 31          
29 41650  เด็กหญิงพิชญนันทน์  เพชรนุ้ย 208 32          
30 41654  เด็กหญิงศุภสุตา  ขุมเงิน 208 36          
31 41659  เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ฉิมประสงค์ 209 1          
32 41663  เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อมรศุภมิตร 209 5          
33 41665  เด็กชายพีรภัทร  ชุมศรี 209 7          
34 41666  เด็กชายรังสิมันต์  แสนเสนาะ 209 8          
35 41667  เด็กชายเลิศทรัพย์  สินสุรินทร์ 209 9          
36 41669  เด็กชายศิรชัช  นกถาวร 209 11          
37 41670  เด็กชายอภิรพัชร  ชำนาญกิจ 209 12          
38 41688  เด็กหญิงพรนพัส  ดำเนินผล 209 30          
39 41695  เด็กหญิงวิชญาพร  ลิขิตกาญจน์ 209 37          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??