รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** b403
**ชื่อกิจกรรม:** (ง30220) - งานเขียบแบบ 1 **ครูผู้สอน:** ศักดิ์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 40134  นายชยุต  ห้วยแก้ว 405 2          
2 40167  นางสาวมนัสนันท์  ธุระวงศ์ 405 4          
3 40171  นางสาวสุพิชชา  หมื่นจร 405 5          
4 40187  นายศิวกร  ธีรสมบูรณ์กุล 405 9          
5 42499  นางสาวศุทธินี  แปะหลง 405 28          
6 42501  นายวัณณุวรรธน์  ใจแผ้ว 405 30          
7 42510  นางสาวกชกร  เหลี่ยมแก้ว 405 39          
8 40252  นางสาวรพีพร  แก้ววิมล 406 5          
9 42518  นางสาวสุกฤตา  สอิ้งทอง 406 27          
10 42520  นางสาวสุวพร  หงษ์ทอง 406 29          
11 40221  นายธนวิชญ์  พงศ์พจน์วาที 407 9          
12 40224  นายพัฒนพล  นาคินทร์ 407 10          
13 40258  นายกวีวัฒน์  ผ่องแผ้ว 407 13          
14 40317  นางสาวกันยากร  คงปลอด 407 14          
15 40382  นางสาวสุทธิลักษณ์  บริบูรณ์ 407 19          
16 40457  นางสาวพิชชาภา  เพ็ชรัตน์ 407 26          
17 40720  นายวริศ  สบเหมาะ 407 30          
18 40202  นางสาวนิภาภัทร  คงประพันธ์ 408 9          
19 40329  นางสาวปาณิสรา  ศรีนุ่นวิเชียร 408 20          
20 40425  นางสาวอัญชิสา  กฤษกรี 408 27          
21 42543  นายอารักษ์  มาลารัตน์ 408 31          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??