รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** ep101
**ชื่อกิจกรรม:** (ญ20202) - ภาษาญี่ปุ่น2 **ครูผู้สอน:** ครู ณัฐวีภรณ์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42394  เด็กชายณัฐพัฒน์  ชุมทอง 112 2          
2 42395  เด็กชายปัณณวิชญ์  พรหมมาศ 112 3          
3 42396  เด็กชายปิยังกูร  วัฒนสุข 112 4          
4 42397  เด็กชายพีรณัฐ  เพชรอาวุธ 112 5          
5 42398  เด็กชายภัทรชนน  สวนทอง 112 6          
6 42399  เด็กชายภูชิต  ไชยพล 112 7          
7 42400  เด็กชายริวจิ  ชาติรัตนรักษ์ 112 8          
8 42401  เด็กชายวชิรวิทย์  เทพพิชัย 112 9          
9 42405  เด็กหญิงกาณต์ศีดา  จักรวรรดิ์ 112 13          
10 42408  เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรประพันธ์ 112 16          
11 42423  เด็กชายกลวัชร  กั๋งเซ่ง 113 1          
12 42425  เด็กชายชนาธิป  อำภาสุวรรณ 113 3          
13 42427  เด็กชายธนวรรธน์  รัตนกำพล 113 5          
14 42428  เด็กชายธัชวิชญ์  เมืองดิษฐ์ 113 6          
15 42435  เด็กหญิงณัฐนันท์  หนูกล่ำ 113 13          
16 42441  เด็กหญิงนิภาภัทร  ช่อทอง 113 19          
17 42443  เด็กหญิงปิยะนาส  หอมจิตร 113 21          
18 42447  เด็กหญิงมนชญาภรณ์  พิมเสน 113 25          
19 42448  เด็กหญิงลัลล์ลลิล  ใจดี 113 26          
20 42450  เด็กหญิงสาริศา  จันทร์เมือง 113 28          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??