รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** epjp1
**ชื่อกิจกรรม:** (ญ20202) - ภาษาญี่ปุน **ครูผู้สอน:** a

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 43048  เด็กชายณฐพบ  บำรุงพันธ์ 112 3          
2 43050  เด็กชายปณชัย  รัตนสิงห์ 112 5          
3 43052  เด็กชายพสิษฐ์  อรรถวิภาคไพศาลย์ 112 7          
4 43057  เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สุขสวัสดิ์ 112 12          
5 43058  เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  เชื้อวิโรจน์ 112 13          
6 43062  เด็กหญิงประภัสซาร่า  ไสลเพชร 112 17          
7 43071  เด็กหญิงสุพิชญา  เปาะทองคำ 112 25          
8 43072  เด็กหญิงอชิตะ  เตราชูสงฆ์ 112 26          
9 43074  เด็กหญิงอัญจณา  สมสุข 112 28          
10 43075  เด็กหญิงไอรดา  หมัดโส๊ะ 112 29          
11 43076  เด็กชายกันตภณ  ณ นุวงศ์ 113 1          
12 43077  เด็กชายกิตติกวิน  คงกัน 113 2          
13 43081  เด็กชายไตรภาค  ผุดวัฒน์ 113 6          
14 43082  เด็กชายธนัชชา  ลิ้มวงษ์ 113 7          
15 43083  เด็กชายธีรฉัตร  สะพะพันธ์ 113 8          
16 43084  เด็กชายปฐพี  กองแก้ว 113 9          
17 43090  เด็กหญิงจิราพัชร  ทองอ่อน 113 15          
18 43091  เด็กหญิงเชิญตะวัน  ขบวนพล 113 16          
19 43092  เด็กหญิงฐานิตา  เดชสุรางค์ 113 17          
20 43095  เด็กหญิงปพิชญา  หนูนาค 113 20          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??