รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** epjp2
**ชื่อกิจกรรม:** (ญ20204) - ภาษาญี่ปุน **ครูผู้สอน:** a

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42394  เด็กชายณัฐพัฒน์  ชุมทอง 212 2          
2 42395  เด็กชายปัณณวิชญ์  พรหมมาศ 212 3          
3 42396  เด็กชายปิยังกูร  วัฒนสุข 212 4          
4 42397  เด็กชายพีรณัฐ  เพชรอาวุธ 212 5          
5 42398  เด็กชายภัทรชนน  สวนทอง 212 6          
6 42399  เด็กชายภูชิต  ไชยพล 212 7          
7 42400  เด็กชายริวจิ  ชาติรัตนรักษ์ 212 8          
8 42401  เด็กชายวชิรวิทย์  เทพพิชัย 212 9          
9 42405  เด็กหญิงกาณต์ศีดา  จักรวรรดิ์ 212 13          
10 42408  เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรประพันธ์ 212 16          
11 42423  เด็กชายกลวัชร  กั๋งเซ่ง 213 1          
12 42425  เด็กชายชนาธิป  อำภาสุวรรณ 213 3          
13 42427  เด็กชายธนวรรธน์  รัตนกำพล 213 5          
14 42428  เด็กชายธัชวิชญ์  เมืองดิษฐ์ 213 6          
15 42435  เด็กหญิงณัฐนันท์  หนูกล่ำ 213 13          
16 42441  เด็กหญิงนิภาภัทร  ช่อทอง 213 19          
17 42443  เด็กหญิงปิยะนาส  หอมจิตร 213 21          
18 42447  เด็กหญิงมนชญาภรณ์  พิมเสน 213 25          
19 42448  เด็กหญิงลัลล์ลลิล  ใจดี 213 26          
20 42450  เด็กหญิงสาริศา  จันทร์เมือง 213 28          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??