รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** k332
**ชื่อกิจกรรม:** (ญ23204) - ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น2 **ครูผู้สอน:** โนริโกะ

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41583  เด็กชายธะรามช์  สิทธิรักษ์ 307 5          
2 41585  เด็กชายพิริยพงศ์  แซ่อื้อ 307 7          
3 41599  เด็กหญิงฐานิดา  เพียรดี 307 21          
4 41601  เด็กหญิงณัฐสุดา  แป้นถนอม 307 23          
5 41606  เด็กหญิงพิชญาภา  ขวัญยุบล 307 28          
6 41610  เด็กหญิงภัทรมาส  บุญเเก้ว 307 32          
7 41618  เด็กหญิงอิศราภรณ์  อาจสมัย 307 40          
8 41620  เด็กชายเกริกเกียรติ  พิมเสน 308 2          
9 41623  เด็กชายเตชิต  บุญจันทร์ 308 5          
10 41627  เด็กชายนที  อ่อนเกตุพล 308 9          
11 41628  เด็กชายพันธวิชญ์  จันทร์เมือง 308 10          
12 41629  เด็กชายภัทรกฤต  เกื้อมา 308 11          
13 41631  เด็กชายอติเทพ  ถนนแก้ว 308 13          
14 41636  เด็กหญิงญาณิศา  นิยมลาภ 308 18          
15 41637  เด็กหญิงญาณิศา  ยอดล้ำ 308 19          
16 41642  เด็กหญิงนันทรัตน์  ชัยยัง 308 24          
17 41670  เด็กชายอภิรพัชร  ชำนาญกิจ 309 12          
18 41672  เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัฒนสุรวิทย์ 309 14          
19 41673  เด็กหญิงกันต์กมล  จิตต์เอื้อเฟื้อ 309 15          
20 41676  เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วตาทิพย์ 309 18          
21 41678  เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขวัญบุรี 309 20          
22 41683  เด็กหญิงทัภษพร  ทัศน์นิยม 309 25          
23 41687  เด็กหญิงปพิชญา  ดินแดง 309 29          
24 41692  เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คิวเจริญ 309 34          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??