รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** k335
**ชื่อกิจกรรม:** (ก23204) - ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม1 **ครูผู้สอน:** ปรียาพร

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41591  เด็กชายสกลวรรธน์  ช่อระชู 307 13          
2 41592  เด็กหญิงกนกมล  แก้วแกมทอง 307 14          
3 41597  เด็กหญิงชญานุช  เกื้อมา 307 19          
4 41608  เด็กหญิงพิณพลอย  อินทวงค์ 307 30          
5 41622  เด็กชายณัฎฐวัฒน์  เต็มรัตน์ 308 4          
6 41638  เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีบรรจง 308 20          
7 41639  เด็กหญิงธนภร  วงค์เมฆ 308 21          
8 41640  เด็กหญิงนภัสญาณ์  หยู่พิทักษ์ 308 22          
9 41644  เด็กหญิงปริณดา  ใจกล้า 308 26          
10 41645  เด็กหญิงปะการัง  หวังขาว 308 27          
11 41646  เด็กหญิงปัณฑิตา  โลหะขจรพันธ์ 308 28          
12 41647  เด็กหญิงปุณณาสา  สุนทรมัฎฐ์ 308 29          
13 41649  เด็กหญิงพิชญธิดา  ชอบผล 308 31          
14 41655  เด็กหญิงสยามมิน  ปานช่วย 308 37          
15 41656  เด็กหญิงสิรภัทร  สังข์ทอง 308 38          
16 41657  เด็กหญิงสุชานาถ  ศรีจันทร์งาม 308 39          
17 41658  เด็กหญิงอธิชา  รัตนะ 308 40          
18 41661  เด็กชายณัชพล  เกิดสม 309 3          
19 41686  เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูประโสติ 309 28          
20 41689  เด็กหญิงพัทญ์พิมพ์  วังเปีย 309 31          
21 41690  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อ่อนแก้ว 309 32          
22 41691  เด็กหญิงภรณ์ปรีญา  โภชนา 309 33          
23 41693  เด็กหญิงมณฑาทิพย์  กลิ่นหวาน 309 35          
24 41698  เด็กหญิงอัญชลิตา  เพชรบ้านกลาง 309 40          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??