รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** k344
**ชื่อกิจกรรม:** (ก23204) - ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม1 **ครูผู้สอน:** ปรียาพร

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41699  เด็กชายณัฐชนน  ศรีมาลา 310 1          
2 41705  เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญฤกษ์ 310 7          
3 41706  เด็กชายภูมิรพี  วรรณกาญจน์ 310 8          
4 41709  เด็กชายวรภัทร  ไชยธวัช 310 11          
5 41712  เด็กชายศุภณัฐ  คงสงค์ 310 14          
6 41728  เด็กหญิงณัฐลัญช์  เพชรรักษ์คำด้วง 310 29          
7 41729  เด็กหญิงธัญยธรณ์  วรินทรเวช 310 30          
8 41730  เด็กหญิงธิตยา  ขาวเขียว 310 31          
9 41735  เด็กชายกิตติพัศ  สีโพธิ์ลี 311 1          
10 41747  เด็กชายพิชญุตม์  อินทอง 311 13          
11 41751  เด็กหญิงชนิษฐา  ศรศักดิ์ชัยสิงห์ 311 17          
12 41753  เด็กหญิงณัฑชนิศ  คูทอง 311 19          
13 41754  เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูคลี่ 311 20          
14 41755  เด็กหญิงทิวาพร  สังข์อินทร์ 311 21          
15 41760  เด็กหญิงปุญญิศา  ทัศนโกวิท 311 26          
16 41762  เด็กหญิงพิชญดา  เพ็ชร์ทอง 311 27          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??