รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m003
**ชื่อกิจกรรม:** (กง_03) - เกษตรก้าวหน้า **ครูผู้สอน:** ครู ครูเกรียงไกร

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41978  เด็กชายพาทิศ  พรหมทองแก้ว 101 12          
2 41983  เด็กหญิงกชมน  ประภารัตน์ 101 17          
3 42020  เด็กชายอัศวิน  จันทร์เขียว 102 13          
4 42031  เด็กหญิงตุลยดา  การะเวช 102 24          
5 42267  เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์  ชูจันทร์ 108 21          
6 42278  เด็กหญิงพิชญาพร  จันทร์สิน 108 32          
7 42280  เด็กหญิงภิรัญญา  ภูมิมาศ 108 34          
8 42360  เด็กหญิงศุภิสรา  เดชจูด 110 34          
9 41379  เด็กชายชินท์ณภัทร  บุญลือ 202 1          
10 41380  เด็กชายณัฏฐนันท์  สิงหโกวินท์ 202 2          
11 41385  เด็กชายธรรมสรณ์  ศรีอินทร์ 202 7          
12 40934  เด็กชายอัสดา  อาการส 306 14          
13 39694  นางสาววรกานต์  จิตรานนท์ 502 20          
14 41852  นางสาวปิติลักษณ์  พรหมจันทร์ 504 35          
15 41855  นางสาวฤทัยทิพย์  พรหมจันทร์ 504 38          
16 41255  นางสาวณัชชยาภรณ์  คงช่วย 605 36          
17 41334  นางสาววรรณวิเศษ  สมประสงค์ 612 24          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??