รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m005
**ชื่อกิจกรรม:** (กง_05) - โครงงานสร้างอาชีพ **ครูผู้สอน:** ครู ครูสุชาดา

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 40494  นางสาวเปรมสินี  สุทธิรักษ์ 401 27          
2 40116  นางสาวบุณณดา  ณ นคร 403 5          
3 40493  นางสาวปวันพัสตร์  ทองราช 403 22          
4 40495  นางสาวพรรวษา  เลกากาญจน์ 403 23          
5 42484  นางสาวถิรพร  รักษามั่น 404 26          
6 40475  นายปวริศ  บริบูรณ์ 411 7          
7 39719  นางสาวชนิกานต์  ขนอม 502 24          
8 39582  นางสาวกัญญาณัฐ  ดวงมณี 505 9          
9 39627  นางสาวจอมขวัญ  ต่อฑีฆะ 505 13          
10 39671  นางสาวกฤตติกา  เรืองยอดแก้ว 505 22          
11 39691  นางสาวภัทร์ธิดา  รัตนโชติ 505 24          
12 39723  นางสาวณัฐนรี  ผันแปรจิตร 507 28          
13 39692  นางสาวมนัสนันท์  ศรีแฉล้ม 510 8          
14 39697  นางสาวอริษา  อบอุ่น 510 9          
15 41917  นางสาวปาณิสรา  แก้วมณี 510 24          
16 41918  นางสาวเพ็ญพิชชา  สามารถ 510 25          
17 39881  นางสาวลีลาวรรณ  พงศ์ประพันธ์ 513 4          
18 38954  นางสาวพิชญ์พิชา  สินทรัพย์ 604 13          
19 38914  นางสาวมนัสพร  เกิดมณี 605 15          
20 39092  นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธศศิธร 606 19          
21 38287  นายธนภัทร  แซ่กว้าน 608 1          
22 38901  นางสาวโชติภัสสร์  กาญจนะ 608 14          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??