รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m007
**ชื่อกิจกรรม:** (กง_07) - โครงงานสร้างอาชีพ **ครูผู้สอน:** ครู ครูอรัญญา

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42003  เด็กหญิงวรวลัญช์  เชาวลิต 101 37          
2 42040  เด็กหญิงพิชาดา  จงไกรจักร 102 33          
3 42062  เด็กหญิงกัญญวรา  เกตุแก้ว 103 16          
4 42293  เด็กชายปริวัฒน์  งามผ่องใส 109 7          
5 42353  เด็กหญิงธีรกานต์  สมกำลัง 110 27          
6 42362  เด็กหญิงสิริรัศมิ์  รัตนกระจ่าง 110 36          
7 41626  เด็กชายธรรมรัตน์  ผ่องศรี 208 8          
8 41630  เด็กชายศุภกร  รักษาพล 208 12          
9 40783  เด็กหญิงชนิสรา  ทรงเเก้ว 302 22          
10 40805  นายธีระเดช  พิรุณกาญจน์ 303 5          
11 40808  นายปรวีร์  ช่วยชู 303 8          
12 41957  นายปารเมษฐ์  เทพธานี 303 40          
13 40854  เด็กชายอัทธนีย์  เยี่ยงกุลเชาว์ 304 14          
14 40867  นางสาวนันท์นภัส  แซ่ตั่น 304 27          
15 40872  นางสาวพชรพร  คงเซ็น 304 31          
16 40873  เด็กหญิงพชรมน  วาสนสิทธิ 304 32          
17 40880  นางสาวศุภกาญจน์  จันทร์ทอง 304 39          
18 40890  นายภูริส  มีเเก้ว 305 10          
19 40923  นายคมเกล้า  จันทร์ทอง 306 3          
20 40951  นางสาวรุ่งนภา  ชูวาลา 306 30          
21 40954  เด็กหญิงสุนันธินี  รุ่งเรืองศิริโชค 306 33          
22 40957  นางสาวอัญชัญ  ตรีตรง 306 36          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??