รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m011
**ชื่อกิจกรรม:** (ค_02) - A-MATH **ครูผู้สอน:** ครู ครูจุรีรัตน์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 40515  นายสุกฤษฏิ์  ทองนวล 401 30          
2 39830  นายรณกร  ด้ามทอง 511 12          
3 39842  นางสาวณัฐธิดา  ชาญณรงค์ 511 13          
4 39000  นางสาวภูมิพร  สุวรรณมณี 601 12          
5 38743  นายจตุภพ  ทองจืด 602 1          
6 38759  นางสาวกชพรรณ  บุญสุข 602 2          
7 38782  นางสาวสายน้ำ  บุญวงศ์แก้ว 602 5          
8 38891  นายสรวิชญ์  ย้อยนวล 602 9          
9 38999  นางสาวพีรญา  แทรกสุข 602 18          
10 39005  นางสาวอภิษฐา  นาคสุวรรณ์ 602 19          
11 39038  นางสาวธันยชนก  ทองใส 602 21          
12 39079  นางสาวชนัฐกานต์  รัชสิทธิ์ 602 22          
13 41221  นายนันธณัฐ  อักโขมี 602 30          
14 41225  นางสาวกชวรรณ  วิวัฒสวัสดินนท์ 602 32          
15 41226  นางสาวธัญวรัตน์  ทองใส 602 33          
16 41227  นางสาวบิงกิส  โต๊ะมุสอ 602 34          
17 38945  นางสาวธมลวรรณ  ณ พัทลุง 603 14          
18 38870  นางสาวมัลติลา  เมฆอรุณ 605 13          
19 39383  นายธรรมรัตน์  อุดร 606 31          
20 41282  นายฉัตรดนัย  คงหวังดี 609 12          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??