รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m020
**ชื่อกิจกรรม:** (ค_11) - เกม 24 **ครูผู้สอน:** ครู ครูอ้อยทิพย์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41980  เด็กชายสิรภพ  ขวัญเกื้อ 101 14          
2 41981  เด็กชายสิรภัทร  ทองสุก 101 15          
3 42005  เด็กหญิงหทัยภัทร  ทองสุก 101 39          
4 42013  เด็กชายพชรพล  เอกาพันธ์ 102 6          
5 42021  เด็กหญิงกนกพร  เพ็งสกุล 102 14          
6 42022  เด็กหญิงกวิสรา  คงศรี 102 15          
7 42024  เด็กหญิงกานต์ชนก  พิมพการ 102 17          
8 42049  เด็กชายชัยชวิน  สวัสดีนฤนาท 103 3          
9 42054  เด็กชายพชรพล  มีวงศ์ 103 8          
10 42075  เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทวิมล 103 29          
11 42081  เด็กหญิงมลชยา  สามัคคี 103 35          
12 42082  เด็กหญิงวรินธร  กลิ่นแก้ว 103 36          
13 42180  เด็กชายศิรายุ  หนูแดง 106 14          
14 42208  เด็กชายกีรติ  ธรรมโชติ 107 2          
15 42221  เด็กชายอชิรวิทย์  ผิวเหมาะ 107 15          
16 42225  เด็กหญิงกุณญาดา  ชาญณรงค์ 107 19          
17 42235  เด็กหญิงปณิดา  แก้วจำนงค์ 107 29          
18 42236  เด็กหญิงปัณฑารีย์  เงินนุช 107 30          
19 42288  เด็กชายชยภัทร  มงคลดิษฐ์ 109 2          
20 42292  เด็กชายนฤภัทร  กลอนสลับ 109 6          
21 42321  เด็กหญิงเพชรยาณี  เจนการ 109 35          
22 42368  เด็กชายณัฐภูมิ  คงเล็ก 111 6          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??