รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m025
**ชื่อกิจกรรม:** (ค_16) - GSP **ครูผู้สอน:** ครู ครูนิธวัฒน์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41700  เด็กชายแทนคุณ  กลิ่นแก้ว 210 2          
2 41704  เด็กชายพุฒิพงศ์  ด้วงช่วย 210 6          
3 41715  เด็กหญิงกรกนก  แสงแก้ว 210 17          
4 41716  เด็กหญิงกรกมล  รำพึงนิตย์ 210 18          
5 41718  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เงินทอง 210 20          
6 41720  เด็กหญิงเกศรินทร์  เกษราพงศ์ 210 22          
7 41733  เด็กหญิงสุวิชญา  หอมจันทร์ 210 34          
8 40539  นางสาวอารยา  จิโสะ 411 16          
9 39629  นางสาวชญานิศ  สะคราญ 501 20          
10 39650  นางสาวศุภาพิชญ์  พิบูลย์ 501 23          
11 41829  นางสาวอรปรียา  วรสารพิทักษ์ 501 40          
12 39638  นางสาวนิภาธร  ชินภักดี 502 15          
13 39649  นางสาวศุชญาพัสดุ์  คงศิริวัฒนา 503 14          
14 39726  นางสาวธัญชนก  ชุมทอง 503 25          
15 39463  นางสาวนงนภัส  อินทร์แก้ว 506 4          
16 39466  นางสาวนิธยาภรณ์  แคล้วอ้อม 506 6          
17 39588  นางสาวจุฬาลักษณ์  มนต์แก้ว 506 15          
18 39469  นางสาวพัชรวลัย  หนูนคง 508 8          
19 39470  นางสาววรกานต์  มาดิษฐ 508 9          
20 39729  นางสาวนันทิชา  จารุเมฆิน 508 28          
21 41897  นางสาวเวฬุวัล  ชูมณี 508 37          
22 39734  นางสาวพิชชากร  วรรณกาญจน์ 510 12          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??