รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m029
**ชื่อกิจกรรม:** (ท_02) - สำนวนชวนคิด **ครูผู้สอน:** ครู ครูกัญญา

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42139  เด็กชายศิระวัฒน์  น้ำทอง 105 13          
2 42182  เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวปาน 106 16          
3 42201  เด็กหญิงภาสินี  แคล้วภัย 106 35          
4 41377  เด็กหญิงหนึ่งธิดา  รักษาเมือง 201 39          
5 41388  เด็กชายปองคุณ  หนูขาว 202 10          
6 41394  เด็กหญิงกิตติณัฏฐ์  เพชรนิล 202 16          
7 41404  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จีนสีคง 202 26          
8 41405  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นงค์เยาว์ 202 27          
9 41409  เด็กหญิงรัชติญา  ชุมเเก้ว 202 31          
10 41413  เด็กหญิงสุธิศา  สุขขะ 202 35          
11 41414  เด็กหญิงสุพิชญา  ยางแก้ว 202 36          
12 41417  เด็กหญิงอภิชยา  แก้วจันทร์ 202 39          
13 41675  เด็กหญิงใจพอ  ประมวลวรกิจ 209 17          
14 41691  เด็กหญิงภรณ์ปรีญา  โภชนา 209 33          
15 41696  เด็กหญิงอมิตา  เพลิงธาตุ 209 38          
16 41697  เด็กหญิงอรณัฎฐา  พรหมแก้ว 209 39          
17 41723  เด็กหญิงจีรณัฐ  คำสิมา 210 25          
18 40827  เด็กหญิงธารใส  คงตุ้ง 303 26          
19 40839  เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมลี 303 38          
20 40941  เด็กหญิงณิชกานต์  วงศ์รัตนกุล 306 21          
21 40943  นางสาวธัญญรัตน์  ณ นคร 306 23          
22 40950  เด็กหญิงภันทิลา  ศรีนวลแก้ว 306 29          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??