รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m030
**ชื่อกิจกรรม:** (ท_03) - ศาสตร์ศิลป์ถิ่นกวี **ครูผู้สอน:** ครู ครูชญานิศ

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42117  เด็กหญิงพัทธิ์ธีรา  จันทะ 104 31          
2 42157  เด็กหญิงปิ่นฉัตร  ทิพยุทธ 105 31          
3 42160  เด็กหญิงพิมพ์เพชร  สมประดิษฐ์ 105 34          
4 42275  เด็กหญิงปณิตา  แก่นมาศ 108 29          
5 42283  เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจกระจ่าง 108 37          
6 41491  เด็กหญิงภัทราวดี  รามแก้ว 204 33          
7 41533  เด็กหญิงภูริชญา  อนันทขาล 205 35          
8 41581  เด็กชายโชติพัฒน์  หนูเยาว์ 207 3          
9 41593  เด็กหญิงกัญชพร  เกิดเมืองเล็ก 207 15          
10 41594  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยฤกษ์ 207 16          
11 41711  เด็กชายศุภชัย  ขู่วิชัย 210 13          
12 40833  นางสาวฟารินดา  จันทรา 303 32          
13 40972  นายศุภกร  ใจเพียร 307 12          
14 41011  นายศุภณัฐ  สงช่วย 308 11          
15 40330  นางสาวพรญาณี  ยอดสุรางค์ 401 14          
16 40382  นางสาวสุทธิลักษณ์  บริบูรณ์ 407 19          
17 39709  นายพลฤชัย  อินทรยุง 503 22          
18 38989  นางสาวตริยภัสสร์  วรินทราภรณ์ 607 16          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??