รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m039
**ชื่อกิจกรรม:** (นน_02) - เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 1 **ครูผู้สอน:** ครู ครูพัชรี

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 40753  นางสาวพัชรภา  บุญวิจิตร 301 33          
2 40864  นางสาวณิชาพัชร์  ฤทธิโชติ 304 24          
3 40866  เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พริกบุญจันทร์ 304 26          
4 41020  เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาถนอม 308 19          
5 41024  นางสาวนวรัตน์  โชติธรรม 308 23          
6 41028  เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ใจบุญ 308 27          
7 41030  เด็กหญิงร่มเกล้า  ขาวนวล 308 29          
8 41337  นายภูปกรณ์  กาฬคลอด 308 39          
9 40190  นางสาวกมลพร  ทองสุวรรณ์ 407 7          
10 40192  นางสาวกานต์ธิดา  วิเชียรฉาย 408 8          
11 39431  นางสาวสิริภัสสร  นาควารี 502 3          
12 39670  นางสาวกรวรรณ  ศักดิ์ดวง 502 19          
13 39732  นางสาวพรรณทิศา  พรหมสุวรรณ์ 502 26          
14 41831  นางสาวกันตพัฒน์  หนูตะพงค์ 502 35          
15 39717  นางสาวกิติญาดา  วรรณรังษี 503 23          
16 39669  นางสาวกมลรัตน์  เฉิดฉิม 504 22          
17 39811  นางสาวนัชชนันท์  สมเขาใหญ่ 504 27          
18 39499  นางสาวธิดารัตน์  จิตร์ชำนาญ 505 4          
19 39713  นางสาวกมนทรรศน์  แสงแก้ว 505 26          
20 39741  นางสาวอภิษฎา  วัฒนสมัย 505 28          
21 41863  นางสาวภูษณิศา  ณ นคร 505 35          
22 41865  นางสาวรวิสรา  ธัญญพืช 505 37          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??