รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m042
**ชื่อกิจกรรม:** (นน_05) - พับกระดาษหรรษา **ครูผู้สอน:** ครู กนกลดา

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41976  เด็กชายปัณณวิชญ์  ขวัญใจ 101 10          
2 41988  เด็กหญิงเขมิกา  ปานจันทร์ 101 22          
3 42284  เด็กหญิงสุขิตา  บุญยัง 108 38          
4 41450  เด็กหญิงพิชญาพร  เมืองจันทร์ 203 32          
5 41453  เด็กหญิงวรรณพร  ศรีรอด 203 35          
6 41474  เด็กหญิงกวินทิพย์  เกิดเรือง 204 16          
7 41572  เด็กหญิงวันวิสา  ทรัพย์แก้ว 206 33          
8 41574  เด็กหญิงสุชาดา  ดวงเดช 206 35          
9 41577  เด็กหญิงอรุณลักษณ์  กุมทอง 206 38          
10 41584  เด็กชายธีรัตม์  หิรัญกาญจน์ 207 6          
11 41590  เด็กชายศุภณัฐ  คงแป้น 207 12          
12 41637  เด็กหญิงญาณิศา  ยอดล้ำ 208 19          
13 41738  เด็กชายฐานพัฒน์  ขุนพิบูลย์ 211 4          
14 41741  เด็กชายธนกฤต  ศักดามาศ 211 7          
15 40908  เด็กหญิงพิชญา  เพ็งรัตน์ 305 27          
16 40919  เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  วัยวัฒน์ 305 36          
17 41060  นางสาวณภัทร  ทองจันทร์แก้ว 309 19          
18 41074  นางสาวภาญาดา  รอดเสี่ยงภัย 309 33          
19 41098  นางสาวกชพรรณ  พุ่มมณี 310 18          
20 41099  นางสาวกัลยกร  รองเดช 310 19          
21 41102  นางสาวจินต์จุฑา  ฉวีภักดิ์ 310 22          
22 41114  นางสาววรรณกร  รัตนาจารย์ 310 33          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??