รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m043
**ชื่อกิจกรรม:** (นศท) - นศท (เฉพาะ ม.5-6 ที่เรียน นศท อยู่แล้ว) **ครูผู้สอน:** ครู ครูศักดิ์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 40099  นายปิ่นตินัทธ์  ทองพูนแก้ว 401 2          
2 40219  นายชานวาทิก  คล้ายบ้านใหม่ 401 8          
3 40247  นางสาวพัทธนันท์  วงศ์สวัสดิ์ 401 10          
4 40305  นายชยุตรา  สุขชื่น 401 12          
5 40311  นายภาคภูมิ  สายแก้ว 401 13          
6 40345  นายตรีรัตน์  ศิริพรัม 401 15          
7 40434  นายรัฐภูมิ  วงษ์นาศรี 401 20          
8 40471  นายญาณวุฒิ  เมฆาวรรณ์ 401 25          
9 40472  นายณัฐปภัสร์  มอบนรินทร์ 401 26          
10 40530  นางสาวบุญศรินทร์  ศรีแฉล้ม 401 32          
11 42453  นายกิตติภพ  ชูชัย 401 34          
12 42459  นางสาวอาทิตา  ศิริรัตน์ 401 40          
13 40103  นายสุกฤษฎิ์  สุวรรณเมฆ 402 1          
14 40218  นายชัยภัทร  เรืองขนาบ 402 11          
15 40227  นายศิลปิน  มากรักษ์ 402 12          
16 40236  นางสาวขวัญฤทัย  แสงจันทร์ 402 13          
17 40263  นายณัฏฐพีร์  คงพันธ์ 402 14          
18 40278  นางสาวชนิตปรียา  สิงห์สุวรรณ 402 15          
19 40353  นายวชิร  ประสารพจน์ 402 19          
20 40454  นางสาวปริยาภัทร  นาคแก้ว 402 26          
21 40508  นายธัชกร  จิตติพันธ์ 402 28          
22 40546  นายพีรดนย์  สะสมทรัพย์ 402 31          
23 40578  นายอัครภาคย์  โบกขรณีย์ 402 32          
24 42460  นายณัฐภัทร  ยอดมณี 402 33          
25 42462  นายรวิภาส  ศรีวิมล 402 35          
26 40094  นายชัยโรจน์  จิตอารีย์ 403 2          
27 40137  นายธนกร  จันทร์มี 403 6          
28 40290  นางสาวปิยะมาศ  เเก้วดุก 403 14          
29 40291  นางสาวพรมาตา  ชูช่วย 403 15          
30 40355  นายศิลปกร  โฆษะ 403 17          
31 40403  นางสาวจิณัฐตา  กิตติปภาโส 403 19          
32 42471  นายอัครเดช  จุลอมร 403 30          
33 42474  นายพงศธรณ์  หม่วยนอก 403 33          
34 42479  นายดารากูล  สระแดง 403 37          
35 42482  นายณัฐพงศ์  จินดามณี 403 40          
36 40100  นายพงศภัค  ชามทอง 404 5          
37 40206  นางสาวปัณฑารีย์  ทองพรหม 404 10          
38 40468  นายกฤติน  ผลาสิงห์ 404 23          
39 42483  นางสาวธนภรณ์  อามิตร 404 25          
40 40134  นายชยุต  ห้วยแก้ว 405 2          
41 40158  นางสาวธัญชนก  อนุกูล 405 3          
42 40175  นายเจตนิพัทธ์  ซ้ายหุย 405 6          
43 40178  นายณัฐพงศ์  เรืองชรักษ์ 405 7          
44 40179  นายตันติกร  จุลวัฒน์ 405 8          
45 40187  นายศิวกร  ธีรสมบูรณ์กุล 405 9          
46 40226  นายศิรณัฐ์  อนันต์ 405 12          
47 40284  นางสาวนาเดีย  ละมัด 405 14          
48 40344  นายณฐกร  คงดี 405 19          
49 40347  นายธราดล  บุญธรรม 405 20          
50 40352  นายภูมิฉัตร  แก้วทอง 405 21          
51 40398  นายอภิรักษ์  สลามเต๊ะ 405 23          
52 42500  นางสาวสุชยา  พฤษภาณิชย์ 405 29          
53 42501  นายวัณณุวรรธน์  ใจแผ้ว 405 30          
54 42502  นางสาวพิมพ์ลภัส  หนูเชื้อ 405 31          
55 42507  นายฐิตวัฒน์  พูนพิพัฒน์ 405 36          
56 42508  นางสาวชฎาภรณ์  อุระพงศ์ 405 37          
57 42509  นายกิตติภูมิ  แก้วกุล 405 38          
58 42511  นายนันท์นภัส  โนวัฒน์ 405 40          
59 40096  นายเดโชพัฒน์  มุขโรจน์ 406 1          
60 40220  นายธนกฤต  ไชยฤกษ์ 406 4          
61 40267  นายภูบดี  สินเพชร 406 6          
62 40276  นางสาวชนัญชิดา  จันทร์ทอง 406 8          
63 40286  นางสาวปพิชรญา  เพชรอยู่ 406 10          
64 40300  นายกรกฤต  บุญละออ 406 12          
65 40331  นางสาวพลอยไพลิน  นินทะผล 406 15          
66 40438  นายสรชัช  พรหมศร 406 18          
67 40439  นายสรวิชญ์  บุญญานุภาพ 406 19          
68 40476  นายพงศกร  จินาผล 406 20          
69 42513  นายธีรภัทร์  ศรีราม 406 23          
70 42516  นางสาวอัญชิสา  เพชรสุวรรณ 406 25          
71 42521  นายศุภกฤต  แจ่มสุวรรณ 406 30          
72 42524  นายจิตรภณ  นารีพล 406 33          
73 40221  นายธนวิชญ์  พงศ์พจน์วาที 407 9          
74 40224  นายพัฒนพล  นาคินทร์ 407 10          
75 40231  นางสาวกชกร  รักงาม 407 11          
76 40258  นายกวีวัฒน์  ผ่องแผ้ว 407 13          
77 40317  นางสาวกันยากร  คงปลอด 407 14          
78 40357  นายอันดามัน  สิงหา 407 18          
79 40391  นายทีปกร  ปลอดอ่อน 407 21          
80 40423  นางสาวอรวรา  แสงอำไพ 407 22          
81 40433  นายภูเบศร์  นาคเป้า 407 23          
82 40720  นายวริศ  สบเหมาะ 407 30          
83 42532  นายฐิติวุฒิ  รื่นพานิช 407 32          
84 42533  นายกันตินันท์  บุญฤกษ์ 407 33          
85 42539  นางสาวสุชานันท์  ชูเมฆา 407 38          
86 42541  นายสุรชัช  พรหมศร 407 40          
87 40230  นายอัทธยศ  บุญที่สุด 408 11          
88 40320  นางสาวชนัญญา  ถาวรนุวงศ์ 408 19          
89 40329  นางสาวปาณิสรา  ศรีนุ่นวิเชียร 408 20          
90 40385  นายกันตพัฒน์  รัตนพันธ์ 408 24          
91 40390  นายณัฐภัทร  เเก้วมหิงส์ 408 25          
92 40432  นายพัสกร  แสงแก้ว 408 28          
93 42543  นายอารักษ์  มาลารัตน์ 408 31          
94 42544  นางสาวสุพัชญา  ปาลีพิชัย 408 32          
95 42545  นายศุภกร  คุณโลก 408 33          
96 42548  นายธนกรณ์  มหาโชติ 408 36          
97 40149  นางสาวชนัญชิตา  หิรัญ 409 1          
98 40551  นายศิวัช  เชื้อขำ 409 7          
99 42572  นายเนติธร  จันทร์ภักดี 409 30          
100 40132  นายกรณ์  เฉิดฉินนภา 410 1          
101 40136  นายติณต์  ก๋งเม่ง 410 2          
102 40427  นายชวนากร  เหล่าชินชาติ 410 4          
103 40474  นายประธานณ์  แก้วช่วย 410 6          
104 42578  นางสาวพรปวีณ์  จันทร์เดช 410 22          
105 42584  นายกิติภูมิ  ชูเกิด 410 27          
106 42585  นายชณุดม  ศิริมานะกุล 410 28          
107 42586  นายบัญญพนต์  บุญดี 410 29          
108 40143  นายวรกานต์  แก้วเกิด 411 2          
109 40303  นายจักรพันธ์  แซ่เตี้ยว 411 3          
110 40306  นายณรงค์ฤทธิ์  ผลใหม่ 411 4          
111 40314  นายเศรษฐพัส  ซ้ายเกลี้ยง 411 5          
112 40354  นายวรกันต์  แก้วเกิด 411 6          
113 40514  นายสิรภพ  ขุนทอง 411 11          
114 40540  นายกันตพัฒน์  พัฒนแก้ว 411 17          
115 42587  นายปวริศ  อินทร์ทองคำ 411 20          
116 42589  นายนคร  ทองใบใหญ่ 411 22          
117 42594  นายจิรวัฒน์  สุขขาว 411 27          
118 42596  นายอภิรักษ์  สว่างเดือน 411 29          
119 40272  นายสรวิชญ์  ยศสมุทร 412 1          
120 40570  นายกฤตนัย  สุพงษ์ 412 13          
121 40571  นายณัฏฐพล  ศรีวิสุทธิ์ 412 14          
122 42602  นายภูผา  แก้วมณี 412 21          
123 40183  นายพัสกร  จันทร์แป้น 413 1          
124 40394  นายปรัตถกร  สินทับทอง 413 4          
125 40431  นายปุริม  สุจารีย์ 413 5          
126 40451  นางสาวธัญชนก  แก้วมงคล 413 8          
127 40543  นายฌานิศ  ประจง 413 12          
128 40544  นายตฤณ  เตียนจันทึก 413 13          
129 40547  นายภูมิรพี  ทวีจรรยากุล 413 14          
130 40550  นายศิววงศ์  กุ้ยเส้ง 413 15          
131 42608  นายชานนท์  เจริญศักดิ์ 413 20          
132 42610  นายบุตรคุณ  นวลมังสอ 413 22          
133 39393  นายณัฐวัฒน์  มิ่งขวัญ 501 1          
134 39401  นายรัชต์พงษ์  คิละลาย 501 2          
135 39402  นายศิวชากร  พรัดเมือง 501 3          
136 39446  นายปุญชรัศมิ์  วรรณภพ 501 6          
137 39478  นายกฤติน  แก้วสวัสดิ์ 501 8          
138 39484  นายธราเทพ  รัตนฤทธิ์ 501 9          
139 39566  นายคีตกาล  อ่อนชู 501 17          
140 39568  นายชัชรัณ  วรรณรังษี 501 18          
141 39753  นายศุภวิชญ์  สุดทองคง 501 28          
142 39789  นายธนกฤต  ไกรพลรักษ์ 501 29          
143 39793  นายนิวิฐ  เพิงคาม 501 31          
144 39490  นายภาคภูมิ  วิทรโถง 502 7          
145 39640  นางสาวปราณปรียา  ไพจิตรวิจารณ์ 502 17          
146 39659  นายเตชินท์  มนตรี 502 18          
147 39710  นายวชิรวิทย์  หอมจันทร์ 502 22          
148 39824  นายทศพร  พังงา 502 28          
149 41832  นายจักริน  นะจันทร์ธรักษ์ 502 36          
150 39535  นายสีหเดช  นวลปาน 503 5          
151 39536  นายอนุกูล  โมธารา 503 6          
152 39663  นายภัทรวิช  ดีถนอม 503 17          
153 41845  นายธาดา  เมืองคำ 503 34          
154 39442  นายธนกร  จันทร์ทอง 504 8          
155 39529  นายพระนาย  บุญจังหูน 504 12          
156 39698  นายฉัตร  กัณฑสุวรรณ 504 24          
157 39786  นายขนานพงค์  หนูสุวรรณ 504 26          
158 39823  นายติณณ์  อินทรสุวรรณ 504 29          
159 41850  นายดนุพงษ์  ด่านสุวรรณ 504 33          
160 41853  นายพอเพียง  ช่วยแป้น 504 36          
161 41854  นายพิชญะ  แก้วอ่อน 504 37          
162 41856  นายวงศกร  คงด้วง 504 39          
163 39435  นายจักรพงศ์  บุญรอด 505 2          
164 39488  นายพ.เพลงพฤกษ์  คงแก้ว 505 3          
165 39572  นายธีรติ  ณ พัทลุง 505 8          
166 39609  นางสาวอริสรา  ทองเทพ 505 10          
167 39611  นายกลวัชร  แกล้วทนงค์ 505 11          
168 39628  นางสาวจุฑามาศ  สุขแก้ว 505 14          
169 39648  นางสาวศริญญา  ดังสะท้าน 505 16          
170 39658  นายเตชพัฒน์  แสงทอง 505 18          
171 39667  นายสิรภัทร  นุ่นสง 505 20          
172 39668  นายสุวิจักขณ์  พาลีวล 505 21          
173 41858  นายกิตติภพ  จันทพันธ์ 505 30          
174 41860  นางสาวธัญญรัตน์  คงใหม่ 505 32          
175 41861  นางสาวปทิตตา  รัตนบุรี 505 33          
176 41862  นายภัทรพล  ไชยถาวร 505 34          
177 41864  นายรตน  รักนุกูล 505 36          
178 41868  นายอัจทราวุฒิ  ภักดีแก้ว 505 39          
179 39486  นายนพรุจ  รัญเวศ 506 7          
180 39522  นายคเชนทร์  สายวิจิตร 506 8          
181 39569  นายชิษณุพงศ์  อักษรสวัสดิ์ 506 13          
182 41870  นายจันทณัฏฐ์  จันทวิเศษ 506 25          
183 41871  นายจิตติวุฒิ  จันทสุวรรณ์ 506 26          
184 41874  นายณภัทร  เหลี่ยมไตร 506 29          
185 41879  นางสาวปาณิสรา  จินนุพงค์ 506 33          
186 41880  นายพัทธดนย์  วันทอง 506 34          
187 41882  นายภัทรดนย์  บุญทวี 506 36          
188 41883  นายรพีภัทร์  ภิรมย์ 506 37          
189 41965  นายปณิธาน  นวลมุสิก 506 38          
190 41966  นายจารุกร  นาคเป้า 506 39          
191 39394  นายธนกร  จันทร์สุขศรี 507 1          
192 39439  นายณัฏฐ์  ฉิมประจง 507 4          
193 39440  นายณัฐนนท์  สังข์ทอง 507 5          
194 39456  นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์  วงศ์เมฆ 507 6          
195 39482  นายติณพงษ์  อนันตะวงษ์ 507 8          
196 39523  นายทีฆเนศ  ชื่นชม 507 13          
197 39524  นายธนภัทร์  จุลเลษ 507 14          
198 39620  นายมังกร  แนมจันทร์ 507 19          
199 39688  นางสาวพิชชาภา  ถึงเสียบญวน 507 23          
200 39699  นายชญานนท์  สงวนงาม 507 24          
201 39700  นายชนะพงศ์  จันทร 507 25          
202 39701  นายณัฐดนัย  ดาษดา 507 26          
203 39707  นายเหนือเมฆ  เยี่ยงกุลเชาว์ 507 27          
204 39728  นางสาวนฤภร  บุญรอด 507 29          
205 39744  นายชยพล  คิดเหมาะ 507 30          
206 41886  นายกิตติพิชญ์  สุวรรณสุทธิ์ 507 35          
207 41887  นางสาวชนาภา  ศรีบุษย์ 507 36          
208 41889  นายภูริวัฒน์  พันภู 507 38          
209 39403  นายศุภพล  คงทอง 508 1          
210 39448  นายสิรวิชญ์  เขียวละแม 508 5          
211 39485  นายนครา  สุขน้อย 508 10          
212 39489  นายพัชรพล  ช่วยชู 508 11          
213 39534  นายศิลา  สืบเอกรัตน์ 508 14          
214 39575  นายปรัชญา  ธานีรัตน์ 508 17          
215 39587  นางสาวจุฑาพา  ปานสัสดี 508 18          
216 39610  นายกนิษฐ์  พลมาศ 508 22          
217 39704  นายธีรพัฒน์  อินทร์ฤดี 508 26          
218 39766  นางสาวณัฐธยาน์  เจริญรูป 508 30          
219 39798  นายเสฏฐวุฒิ  รัตนพันธ์ 508 31          
220 41892  นายเกียรติศักดิ์  จงจิตร 508 32          
221 41893  นายนทีชาติ  ไกรแก้ว 508 33          
222 39890  นายนิติภูมิ  ลีละสุนทเลิศ 509 17          
223 39437  นายเจษฎาภรณ์  น้ำพ่วง 510 4          
224 39527  นายบาซิล  บุญเทียม 510 5          
225 39577  นายรชตะพงษ์  นงค์นวล 510 7          
226 39742  นายกฤติธี  สลัดทุกข์ 510 13          
227 40084  นายสุขภัค  สุทิน 510 17          
228 41919  นายยศกร  มัชรินทร์ 510 26          
229 39533  นายศิปปกร  บุญกาญจน์ 511 2          
230 39746  นายพชร  ศิริเกตุ 511 4          
231 39791  นายธีรภัทร  คชินทร์ 511 6          
232 39795  นายวริทธิ์นันท์  ชูสุข 511 7          
233 39796  นายวัชฤทธิ์  สายมณี 511 8          
234 39827  นายพีรวิชญ์  โคจีจุล 511 11          
235 41925  นายชิติพัทธ์  สุภาพโรจน์ 511 17          
236 41926  นายฐปนนท์  จันทร์สุวรรณ 511 18          
237 41929  นายธนภูมิ  พรหมรอด 511 21          
238 41935  นายวงศธร  ดวงมุสิก 511 27          
239 41936  นายศุภนัฐ  ปานเพชร 511 28          
240 39751  นายยศภัทร  คุณพาที 512 5          
241 39896  นายภาคิณ  บุญทรัพย์ 512 10          
242 41940  นายชัชพิมุข  ช่วยสงค์ 512 17          
243 41941  นายณัฐภัทร  ดิมาร 512 18          
244 41942  นายณัฐสิทธิ์  ทองพูน 512 19          
245 41943  นายปวริศ  เพ็ชรไทยพงค์ 512 20          
246 41945  นายพาทิศ  หนูทอง 512 22          
247 41946  นายวงศธร  สินเพชร 512 23          
248 39893  นายพุฒินันท์  เปาะทองคำ 513 6          
249 39897  นายสิทธิ์ชานน  ชัยวรานุรักษ์ 513 7          
250 41951  นายเพชรภูมิ  สร้อยทอง 513 12          
251 41953  นายศุภวิชญ์  จิตร์เพ็ชร์ 513 14          
252 38745  นายณัฐนันท์  รุ่งเรืองศิริโชค 601 1          
253 38788  นายธราเทพ  โอระชุม 601 6          
254 39151  นายพัชฐรัษพงษ์  แม้นสุรางค์ 601 21          
255 39185  นายธนกฤต  ทับวิเชียร 601 25          
256 39225  นายปัณณวิชญ์  ซำศิริพงษ์ 601 29          
257 39252  นายธีรดนย์  อักษรนิตย์ 601 31          
258 41214  นายรัฐบุรุษ  พลไชย 601 34          
259 38791  นายนันติพัฒน์  ชูแก้ว 602 6          
260 38747  นายปิยราช  กลิ่นแก้ว 603 1          
261 38810  นางสาวณัฐชา  มากสังค์ 603 5          
262 38898  นางสาวเขมิกา  ปลอดใจดี 603 10          
263 38906  นางสาวธัญพิมล  จิตพรมศรี 603 11          
264 39066  นายรชต  กระต่ายจันทร์ 603 19          
265 39190  นายพงศธร  กิจวิจารณ์ 603 27          
266 39229  นายมุมตาซ  ชายภักตร์ 603 28          
267 41231  นายชวกร  แก้วมณี 603 29          
268 41232  นายชวนากร  ศรีอรัญ 603 30          
269 41233  นายธนัศชนน์  นามโชติ 603 31          
270 38930  นายนันท์นภัส  สงด้วง 604 11          
271 38974  นายธนวรรน์  ศรีอินทร์ 604 14          
272 39104  นายณภัทร  คงศรี 604 20          
273 39112  นายวีรภัทร  พรหมดวง 604 21          
274 39220  นายณฐกร  ขับกล่อมส่ง 604 33          
275 41241  นายสดาวุฒิ  ห่อหุ้ม 604 35          
276 41243  นางสาวณัฐวศา  ทับเพชร 604 37          
277 38755  นายสุทธิพันธ์  พรหมเพชร 605 1          
278 38799  นายสรวิชญ์  พงษ์เดชา 605 3          
279 38800  นายอติวิชญ์  วรรณมณี 605 4          
280 38889  นายศิวกร  ชูสุวรรณ 605 14          
281 38933  นายปุระชัย  เกิดสมจิต 605 16          
282 38937  นางสาวกัญญวีร์  พืชนุกูล 605 17          
283 38955  นางสาวพิชญ์สินี  นาคเพชร 605 18          
284 38972  นายธนดล  อักษรกาญจน์ 605 20          
285 39008  นางสาวอิศริยา  เชื้อสกุล 605 22          
286 39021  นายพชร  นิ่มสำฤทธิ์ 605 23          
287 39058  นายจีรวัสส์  พีรธนธรณ์ 605 24          
288 39068  นายวุฒิพัฒน์  ชูจินดา 605 25          
289 39106  นายธิติภพ  เลิศสุทธิชวาล 605 27          
290 41248  นายธนวินท์  พูลสมบัติ 605 30          
291 41249  นายธันยวัต  โสภากัณฑ์ 605 31          
292 41251  นายสิทธิชัย  ศรีรอด 605 33          
293 38744  นายชนะสิทธิ  ย้อยนวล 606 2          
294 38753  นายวุฒิภัทร  กิจผดุง 606 3          
295 38928  นายธัญเทพ  สันติวัฒนอนุชิน 606 12          
296 38985  นางสาวชนัญชิดา  รักษ์ทิพย์ 606 13          
297 39056  นายกมลนิตย์  ต่างสี 606 14          
298 39057  นายคณชล  ทองรอด 606 15          
299 39088  นางสาวปิ่นลดา  สุขช่วย 606 18          
300 39103  นายชัยรัตน์  นวกิจไพฑูรย์ 606 20          
301 39113  นายศิริมงคล  จันทร์มงคล 606 21          
302 39114  นายศุภณัฐ  แซ่ล้อ 606 22          
303 39389  นายภูมินทร์  บุญศรี 606 32          
304 41260  นายภูมิ  พรมสุวรรณ์ 606 35          
305 41262  นางสาวกัญญาณัฐ  เพ็ชรโกมล 606 36          
306 38801  นายอนุศักดิ์  อรุณจิตต์ 607 5          
307 38824  นางสาวลักษณารีย์  ไกรนรา 607 7          
308 38883  นายพงศพัศ  บุญเจริญ 607 10          
309 38964  นางสาวอรุณรัศมี  กาญจนพันธ์ 607 14          
310 39015  นายทีปกร  ขาวเอี่ยม 607 18          
311 39381  นายปภังกร  จงไกรจักร์ 607 31          
312 41267  นายธนกร  มานะจิตต์ 607 32          
313 41269  นายราชนาวี  การะกันต์ 607 34          
314 41270  นายสิรวิชญ์  นามเสน 607 35          
315 38786  นายชนพัฒน์  สุรปิยวงศ์ 608 2          
316 38827  นางสาวสุพิชฌาย์  เพชรเกลี้ยง 608 7          
317 38834  นายจิรชาติ  ธรรมชาติ 608 8          
318 38846  นายหัสการบัญชา  ชัยนุรักษ์ 608 9          
319 38941  นางสาวชนากานต์  มานะจิตต์ 608 16          
320 38991  นางสาวธัญชนก  กำจัดภัย 608 21          
321 39064  นายพชรพิสิษฐ์  เพชรรัตน์ 608 27          
322 39065  นายพีรดนย์  สว่างรุ่งเรือง 608 28          
323 39386  นายชนาธิป  รัตนมูณี 608 33          
324 38905  นางสาวธัญดา  มีทรัพย์ 609 2          
325 38916  นางสาววรวรรณ  สุขทอง 609 5          
326 39159  นายอินทัช  วาระเพียง 610 7          
327 39230  นายรัชพล  บดีรัฐ 610 10          
328 41300  นายณัฐนนท์  บุตรรักษ์ 610 13          
329 41301  นายภูดิศ  เพชรรักษา 610 14          
330 41303  นายอัลนัศริ์  พันธ์ด้อหล้า 610 16          
331 38929  นายธีราทร  จันดี 611 4          
332 38973  นายธนธรณ์  ดำดุก 611 5          
333 39146  นายกฤษตเมธ  ธรรมชาติ 611 8          
334 39150  นายนิติณัทธร์  พรหมเรือง 611 9          
335 39183  นายณัฐภัทร  รามแก้ว 611 12          
336 39186  นายธนกฤต  แวววรรณจิตร 611 13          
337 39187  นายธนเดช  เดชสุรางค์ 611 14          
338 39188  นายธิติสรณ์  ไชยกำจร 611 15          
339 39189  นายปัณณธร  นาคกราย 611 16          
340 39194  นายศุภวิชญ์  แก้วนพ 611 17          
341 41312  นายชญานนท์  วิชัยดิษฐ 611 23          
342 41313  นายธนปัญ  สามสุววรณ 611 24          
343 41314  นายพงษ์ปกรณ์  ไชยรักษ์ 611 25          
344 39251  นายธนกร  โมราศิลป์ 612 11          
345 39255  นายปวรวิช  ประพฤติ 612 12          
346 41325  นายกรวิชญ์  ขวัญศรี 612 15          
347 41326  นายคงสิทธิ์  ภารพบ 612 16          
348 41327  นายศรัณยพงศ์  รอดเมือง 612 17          
349 38887  นายภูมิพัฒน์  สุขเกษม 613 1          
350 39109  นายบุญณภัส  จันทร์มณี 613 4          
351 39116  นายสิรวิชญ์  ผลสำรวย 613 5          
352 39218  นายก้องภพ  ไวยรัตน์ 613 6          
353 41320  นายปัญญพนต์  อุปการดี 613 21          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??