รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m044
**ชื่อกิจกรรม:** (พ_01) - เทเบิลเทนนิส **ครูผู้สอน:** ครู ครูสมคิด

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 40724  เด็กชายญานภัทร  ภิรมย์รักษ์ 301 4          
2 40725  นายธนกฤต  เนินพรหม 301 5          
3 40762  เด็กชายจักรภัทร  ไชยยศ 302 2          
4 40764  เด็กชายชิติพัทธ์  วุฒิมานพ 302 4          
5 40770  นายปกรณ์เกียรติ  มิ่งขำ 302 9          
6 40773  เด็กชายวงศกร  สุขาทิพย์ 302 12          
7 41956  เด็กชายอนันทภัทร  เลือดกาญจนะ 302 40          
8 40801  นายจักรินทร์  บุญชูดวง 303 1          
9 40802  นายธนกร  สุวรรณวงศ์ 303 2          
10 40813  เด็กชายวชิรวิชญ์  ยอดทอง 303 13          
11 40842  นายกวิน  วรินทรา 304 2          
12 40853  เด็กชายศรันย์ภัทร  สังข์โพธิ์ 304 13          
13 40862  นางสาวณัฐชยา  วงสม 304 22          
14 40891  นายร่มเกล้า  นุราภักดิ์ 305 11          
15 40893  นายศรวัสย์  พาลีวล 305 13          
16 40927  เด็กชายธนวิชญ์  สุทธิ 306 7          
17 40970  นายภูริภัทร  ขวัญเกื้อ 307 10          
18 41001  นายชวัลกร  บัวผัน 308 1          
19 41003  เด็กชายณัฐกฤษณ์  แก้วเก็ต 308 3          
20 41005  นายธีรภัทร์  ฤทธิแก้ว 308 5          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??