รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m054
**ชื่อกิจกรรม:** (ภต_07) - Workout & Nutrition Diary (เน้นผู้สนใจการออกกำลังกายและการเล **ครูผู้สอน:** ครู ครูอาริสา

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42126  เด็กหญิงอาทิมา  ผาสุข 104 40          
2 42193  เด็กหญิงธัญญามาศ  คงช่วย 106 27          
3 41446  เด็กหญิงปรางทิพย์  สัจจมาศ 203 28          
4 41454  เด็กหญิงสุภัสสรา  ชุมรัตน์ 203 36          
5 41457  เด็กหญิงอุรุยา  ธูปะเตมีย์ 203 39          
6 41458  เด็กหญิงไอลดา  ขุนทองจันทร์ 203 40          
7 41527  เด็กหญิงธาราวดี  ครุฑธามาศ 205 29          
8 41535  เด็กหญิงศรัณพร  หนูคง 205 37          
9 40772  นายรัชพล  ชูภิรมย์ 302 11          
10 40785  นางสาวณัฎฐณิชา  สุทธิผกาพัน 302 24          
11 40787  นางสาวณีรนุช  สวัสดิ์สิงห์ 302 26          
12 40176  นายฐีระณนท์  ไชยานุพงศ์ 402 8          
13 40548  นายรณกร  สิทธิฤทธิ์ 412 8          
14 38919  นางสาวสุภัสสรา  นวลประจักร 602 11          
15 38897  นางสาวขวัญจิรา  โพธิ์ศิริ 610 2          
16 38944  นางสาวตัสนีม  บุญเทียม 610 4          
17 41305  นางสาวณัฐภัทร  หนูคีรี 610 18          
18 39231  นางสาวกรกนก  พรหมจันทร์ 612 6          
19 39241  นางสาวพัณณิตา  สุขขี 612 9          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??