รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m059
**ชื่อกิจกรรม:** (ภต_12) - Crossword Game **ครูผู้สอน:** ครู ครูณรงค์ฤทธิ์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42004  เด็กหญิงสโรฌา  ทัดดอกไม้ 101 38          
2 42245  เด็กหญิงอฐิษาพร  ศรีเพชร 107 39          
3 42301  เด็กชายอนุพงศ์  พรหมจรรย์ 109 15          
4 41547  เด็กชายธนวินท์  บัวอินทร์ 206 9          
5 41555  เด็กหญิงกัญญพัชร  ธุระวงศ์ 206 17          
6 41568  เด็กหญิงภัทธิยาภรณ์  พิบูลย์ 206 29          
7 41589  เด็กชายศุภกฤต  รักศีล 207 11          
8 41124  นายธีรภัทร  จันทร์เมือง 311 8          
9 40450  นางสาวธฤตมน  ทองพิจิตร 401 23          
10 40462  นางสาวรักษิณา  พานทอง 401 24          
11 40441  นางสาวกัญญ์วรา  ทองจุล 407 24          
12 40447  นางสาวดาริกา  จตุการ 407 25          
13 40458  นางสาวพิมพ์ลภัส  ทรัพย์ธน 407 27          
14 40461  นางสาวมาติกา  เพชรสง 407 28          
15 40453  นางสาวนันท์พัทธ์  ลีละวัฒน์ 412 5          
16 40449  นางสาวธนัญชนก  นุพงค์ 413 7          
17 40459  นางสาวภัทรมนต์  คิดคล่อง 413 9          
18 39902  นางสาวก่องกษมา  สงสุวรรณ 512 13          
19 39901  นางสาวกมลพร  จินพล 513 8          
20 39250  นายฐปนา  ศรีเรืองเดช 613 12          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??