รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m059
**ชื่อกิจกรรม:** (ภต_11) - English around You **ครูผู้สอน:** ฐิตารีย์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42630  เด็กชายยศวัฒน์  คิวเจริญ 101 11          
2 42641  เด็กหญิงปฐมา  มังคะลา 101 22          
3 42700  เด็กชายชยากร  ปานสุวรรณ 103 1          
4 42884  เด็กหญิงธรรมะมาตา  ยอดธรรม 107 25          
5 42954  เด็กหญิงเขมจิรา  แป้นด้วง 109 15          
6 42966  เด็กหญิงพรนับพัน  พลทอง 109 27          
7 43035  เด็กหญิงณฤดี  ณ นคร 111 20          
8 42026  เด็กหญิงจิดาภา  ดวงจิโน 202 19          
9 42027  เด็กหญิงชญาภา  รอดสม 202 20          
10 42028  เด็กหญิงซัญญา  ณะอาภรณ์ 202 21          
11 42030  เด็กหญิงณัฐภัทร  ราชรักษ์ 202 23          
12 42034  เด็กหญิงธิดารัตน์  เดือนจำรูญ 202 27          
13 42045  เด็กหญิงอนันตญา  เฉลิมวรรณ 202 38          
14 42074  เด็กหญิงบชกร  หนูตะพงษ์ 203 28          
15 42247  เด็กชายกรินทร์  ชูดวง 208 1          
16 42250  เด็กชายณัฐณภัทร์  จำปีพันธุ์ 208 4          
17 42255  เด็กชายพิษณุวัชร์  สุขคง 208 9          
18 42261  เด็กชายศุภฤกษ์  มูสิกาเกิด 208 15          
19 42278  เด็กหญิงพิชญาพร  จันทร์สิน 208 32          
20 41668  เด็กชายวรวุฒิ  คงคาวงษ์ 309 10          
21 41692  เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คิวเจริญ 309 34          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??