รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m060
**ชื่อกิจกรรม:** (ภต_12) - Crossword Game **ครูผู้สอน:** ณรงค์ฤทธิ์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42964  เด็กหญิงทยิดา  ชัยยะ 109 25          
2 41988  เด็กหญิงเขมิกา  ปานจันทร์ 201 22          
3 41999  เด็กหญิงปิยาภรณ์  จรัญเสริฐ 201 33          
4 42016  เด็กชายยศพัทธ์  ชูเชิด 202 9          
5 42058  เด็กชายวริทธิ์ธร  นาครพัฒน์ 203 12          
6 42145  เด็กหญิงเขมนิจ  ปานจันทร์ 205 19          
7 42153  เด็กหญิงธัญชนก  ร่มแก้ว 205 27          
8 42163  เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญสุภาพ 205 37          
9 42245  เด็กหญิงอฐิษาพร  ศรีเพชร 207 39          
10 41348  เด็กชายเวคิน  จูประจบ 301 10          
11 41358  เด็กหญิงชฤตสา  สืบตระกูล 301 20          
12 41547  เด็กชายธนวินท์  บัวอินทร์ 306 9          
13 41568  เด็กหญิงภัทธิยาภรณ์  พิบูลย์ 306 29          
14 41589  เด็กชายศุภกฤต  รักศีล 307 11          
15 41190  นายพงศกร  สาราณี 408 27          
16 43238  นางสาวชนิกานต์  สุวรรณคช 412 22          
17 43239  นางสาวปิญชาน์  วุฒิมานพ 412 23          
18 43242  นางสาวชณิดาภา  สำเภาทอง 413 23          
19 40450  นางสาวธฤตมน  ทองพิจิตร 501 23          
20 40462  นางสาวรักษิณา  พานทอง 501 24          
21 40102  นายพลพล  เบ็ญจธรรมรักษา 505 1          
22 40441  นางสาวกัญญ์วรา  ทองจุล 507 24          
23 40447  นางสาวดาริกา  จตุการ 507 25          
24 40461  นางสาวมาติกา  เพชรสง 507 28          
25 40449  นางสาวธนัญชนก  นุพงค์ 513 7          
26 40459  นางสาวภัทรมนต์  คิดคล่อง 513 9          
27 40460  นางสาวมนัสนันท์  ปิยะวรศาสตร์ 513 10          
28 39902  นางสาวก่องกษมา  สงสุวรรณ 612 13          
29 39901  นางสาวกมลพร  จินพล 613 6          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??