รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m088
**ชื่อกิจกรรม:** (ว_18) - ของเล่นวิทยาศาสตร์ **ครูผู้สอน:** ครู ครูอ้อมใจ

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41967  เด็กชายกวินท์  รักเถาว์ 101 1          
2 41996  เด็กหญิงธัญวรัตน์  รักษาพล 101 30          
3 42012  เด็กชายเนติภัทร  พันธ์ชู 102 5          
4 42341  เด็กชายวีรวัฒน์  โต๊ะยุโส๊ะ 110 15          
5 41361  เด็กหญิงณัฐฐาพร  ธรรมวิศาล 201 23          
6 41363  เด็กหญิงธิติภัฏ  นาคะสรรค์ 201 25          
7 41370  เด็กหญิงเมธาวี  มัทยาติ 201 32          
8 40814  นายอนุภัทร  สุขแสน 303 14          
9 40815  เด็กหญิงกนกวรรณ  ตามพานนท์ 303 15          
10 40818  นางสาวกิตติญาพร  ศรีทอง 303 18          
11 40830  เด็กหญิงปิยาพัชร  มาศเมฆ 303 29          
12 40837  นางสาววิมพ์วิพา  บุรีรักษ์ 303 36          
13 40838  นางสาวสุจิตรา  รัตนนุพงค์ 303 37          
14 40975  นางสาวกรณัฐ  ธานีรัตน์ 307 15          
15 40977  นางสาวจินต์จุฑา  แสนคำนึง 307 17          
16 40979  นางสาวชนาภา  บุญรินทร์ 307 19          
17 40986  นางสาวปรมาภรณ์  เดชเชียร 307 26          
18 40987  นางสาวพัชราพรรณ  สินธู 307 27          
19 40990  นางสาวรัชดาภรณ์  เภาวิเศษ 307 30          
20 40992  เด็กหญิงศศลักษณ์  ศรีบรรจง 307 32          
21 40996  เด็กหญิงสุดาภัทร  ปานสีไหม 307 35          
22 40997  เด็กหญิงสุภณา  พยาบาล 307 36          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??