รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m089
**ชื่อกิจกรรม:** (ว_19) - AI ปัญญาประดิษฐ์ **ครูผู้สอน:** ครู ครูวิภาพร

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41970  เด็กชายณัฐภูมินทร์  ช่วยจันทร์ 101 4          
2 42017  เด็กชายวรวัฒน์  สังข์ศรีอินทร์ 102 10          
3 42023  เด็กหญิงกัญญาวีร์  โอภาโส 102 16          
4 42038  เด็กหญิงปุณณภา  สุวรรณภักดี 102 31          
5 42044  เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  นาคแก้ว 102 37          
6 42060  เด็กชายสิรวิชญ์  สกุณา 103 14          
7 42092  เด็กชายธัชชัย  ทองตรีพันธ์ 104 6          
8 42093  เด็กชายปภาวิน  เขียวแก้ว 104 7          
9 42097  เด็กชายรณกฤต  โพธิ์ถาวร 104 11          
10 42100  เด็กชายสุธี  นาคเกษม 104 14          
11 42102  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลายด้วง 104 16          
12 42241  เด็กหญิงภิมลวรรณ  บรรจงสุทธิ์ 107 35          
13 42252  เด็กชายธนภัทร  ปุลปักษ์ 108 6          
14 42274  เด็กหญิงนาราภัทร  ซื่อสัตย์ 108 28          
15 42291  เด็กชายธนวรรธน์  วุ่นหนู 109 5          
16 42318  เด็กหญิงปีย์วรทย์  มงคลการุณย์ 109 32          
17 42330  เด็กชายท่านที  ชัยเดชะ 110 4          
18 42333  เด็กชายนราวิชญ์  เกตุเกลี้ยง 110 7          
19 42343  เด็กชายสิรวิชญ์  เอกบุตร 110 17          
20 42344  เด็กชายอรรถกฤษ  คงอิ่ม 110 18          
21 42351  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูโชติ 110 25          
22 42358  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศักดิ์ประเสริฐ 110 32          
23 41344  เด็กชายเจษฏากร  รองสุพรรณ 201 6          
24 41347  เด็กชายรฐนนท์  รัตนบุรี 201 9          
25 41420  เด็กชายณภัทร  ฝอยทอง 203 2          
26 41423  เด็กชายนิติภูมิ  อวยพร 203 5          
27 41429  เด็กชายวิชญะ  ภุมศรี 203 11          
28 41541  เด็กชายขันติพงษ์  รัตนะ 206 3          
29 41625  เด็กชายธนภัทร  เกษรินทร์ 208 7          
30 41664  เด็กชายเปรม  เปรมสุข 209 6          
31 41671  เด็กชายอัครัช  อธิษฐ์ธีรนันท์ 209 13          
32 41743  เด็กชายปูรณ์  ไชยฤกษ์ 211 9          
33 40722  นายกิตติกร  ด้วงสังข์ 301 2          
34 40723  นายคณิศร  แซ่ขวย 301 3          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??