รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m090
**ชื่อกิจกรรม:** (ว_20) - หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ต้องเข้าแข่งขันทักษะหุ่นยนต์) **ครูผู้สอน:** ครู ครูเดชา

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42002  เด็กหญิงรัษฎาภรณ์  ราชนิยม 101 36          
2 42016  เด็กชายยศพัทธ์  ชูเชิด 102 9          
3 42034  เด็กหญิงธิดารัตน์  เดือนจำรูญ 102 27          
4 42165  เด็กหญิงหฤทชนัน  เจียมสวัสดิ์ 105 39          
5 42334  เด็กชายนราวิชญ์  วราชัย 110 8          
6 42337  เด็กชายภูมิภัทร  จันทรพักดี 110 11          
7 42374  เด็กชายพศิน  ยอดแก้ว 111 12          
8 41469  เด็กชายวิชญ์พล  แสงทอง 204 11          
9 40935  เด็กหญิงกฤตพร  พรหมลักษณ์ 306 15          
10 42454  นางสาวณิชานันท์  สวนจันทร์ 401 35          
11 42456  นางสาวปภัสรา  ทองเสภี 401 37          
12 42458  นายอธิปัตย์  ดีชู 401 39          
13 40229  นายสุรเชษฐ์  เบญจธรรมรักษ์ 404 14          
14 40395  นายพงศกร  บินขุนทด 404 20          
15 42497  นายกฤตยชญ์  ชูชัย 404 38          
16 42498  นายณัฐวัศห์  เซ่งง่าย 404 39          
17 42590  นายธีรกรณ์  พฤทธิปถัมภ์ 411 23          
18 42611  นายปฏิพน  ชัยทิพย์ 413 23          
19 41318  นางสาววนัชพร  บาลจ่าย 611 29          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??