รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m091
**ชื่อกิจกรรม:** (ว_21) - กราฟิก **ครูผู้สอน:** ครู ครูอรุณ

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 40509  นายนัทธเดช  ธรรมมิกะกุล 401 29          
2 40139  นายบารมี  ชัยสงคราม 403 7          
3 40174  นายกรเมศ  พลอยมี 403 10          
4 42512  นายสุรเดช  บุญประชา 406 22          
5 42522  นางสาวธัญชิดา  สงอาจินต์ 406 31          
6 42528  นางสาวกนกกาญจน์  ลัทธิพรหม 406 37          
7 40186  นายรชต  สิทธิศักดิ์ 408 7          
8 42597  นายฐปนวัฒน์  เฉลิมช่วง 411 30          
9 41833  นายจารุภัทร  รัตนรักษ์ 502 37          
10 41841  นายชโยดม  สมพรหม 503 32          
11 39540  นางสาวณภัทรรินทร์  เมฆสุข 504 13          
12 39538  นางสาวฐาปนัดดา  แก้วจำนงค์ 506 9          
13 39556  นางสาวภัทรภร  ทองมวน 506 11          
14 39850  นางสาวภัทรสุดา  อินทวงศ์ 506 23          
15 41873  นางสาวณภัทร  แก้วเทพ 506 28          
16 41878  นางสาวธัญรัตน์  ปะนะรัตน์ 506 32          
17 41881  นางสาวพุธธิพร  หาญพิทักษ์วงษา 506 35          
18 41924  นายชยางกูร  สมพรหม 511 16          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??