รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m095
**ชื่อกิจกรรม:** (ว_25) - จรวดขวดน้ำ (ไม่เคยเรียนในปีที่ผ่านมา) **ครูผู้สอน:** ครู ครูทรงพร

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42019  เด็กชายศรวิทย์  ทองประดับ 102 12          
2 42052  เด็กชายธรรมธัช  รัฐแฉล้ม 103 6          
3 42089  เด็กชายชิติพัทธ์  มูลรัตนา 104 3          
4 42095  เด็กชายภคนันท์  นะหู 104 9          
5 42128  เด็กชายกิจติพัฒน์  เต็มคงแก้ว 105 2          
6 42129  เด็กชายจักรี  สุขเจริญ 105 3          
7 42130  เด็กชายเตชินท์  พิกุลรัตน์ 105 4          
8 42137  เด็กชายรักคุณ  เมฆสงค์ 105 11          
9 42174  เด็กชายปัณณทัต  นาคพงษ์ 106 8          
10 42209  เด็กชายชนธัญ  คงคำสวน 107 3          
11 42249  เด็กชายชยพล  รื่นสุข 108 3          
12 42251  เด็กชายแทนคุณ  จรประดิษฐ์ 108 5          
13 42258  เด็กชายเมธัส  คชสง่า 108 12          
14 42259  เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงแก้ว 108 13          
15 42260  เด็กชายวุฒิภัทร  ชีวะสุขุม 108 14          
16 42268  เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรศิลป์ 108 22          
17 41382  เด็กชายเดโช  เลกากาญจน์ 202 4          
18 41386  เด็กชายปพนศักดิ์  ชูทอง 202 8          
19 41390  เด็กชายภูวดล  จุตติ 202 12          
20 41422  เด็กชายนันทกร  เพชรา 203 4          
21 41498  เด็กหญิงสุพพัตรา  ผดุงกิจ 204 40          
22 41707  เด็กชายภูริพันธ์  อิสระนูวัฒน์ 210 9          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??