รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m099
**ชื่อกิจกรรม:** (ว_29) - เครื่องบินกระดาษพับ ม.ต้น (เฉพาะผู้ชาย) **ครูผู้สอน:** ครูเต็มศิริ

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42007  เด็กชายกันต์  เฉิดฉินนภา 102 1          
2 42018  เด็กชายเวสสภู  ทองนอก 102 11          
3 42131  เด็กชายธนเดช  ดาบเงิน 105 5          
4 42132  เด็กชายธัญเทพ  ดำแก้ว 105 6          
5 42176  เด็กชายภัครนันท์  ชุมแก้ว 106 10          
6 42329  เด็กชายณฐภัทร  สุยฉ่อง 110 3          
7 42331  เด็กชายทีฆายุ  สมพูเวช 110 5          
8 42335  เด็กชายนิติธร  เกลี้ยงสง 110 9          
9 42340  เด็กชายวีรภัทร  พิชัยยุทธ์ 110 14          
10 41471  เด็กชายศุภกฤต  ราชสังข์ 204 13          
11 41512  เด็กชายอัครเดช  เอี่ยมชลวิเลิศ 205 14          
12 41546  เด็กชายธนภัทร  อักษรรัตน์ 206 8          
13 41552  เด็กชายศิรวิชญ์  จิตต์พินิจ 206 14          
14 41701  เด็กชายบัญชา  เบญจพล 210 3          
15 41705  เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญฤกษ์ 210 7          
16 41708  เด็กชายราชภูมิ  เภรีภาศ 210 10          
17 41710  เด็กชายศิรา  เบ็ญจกุล 210 12          
18 41712  เด็กชายศุภณัฐ  คงสงค์ 210 14          
19 40763  นายชนาภัทร  มาศเสม 302 3          
20 40768  นายติณห์  บุญเต็ม 302 8          
21 40771  เด็กชายปฏิญญา  ยอดเพ็ชร 302 10          
22 40775  นายสินทร  ไล่ชะพิษ 302 14          
23 40962  นายชยพล  ประทุมทอง 307 2          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??