รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m105
**ชื่อกิจกรรม:** (ศ_06) - Art Fun **ครูผู้สอน:** ครู ครูกรองกาญจน์

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42009  เด็กชายณัฐธชนพงศ์  ดาษดา 102 3          
2 42314  เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีจงกล 109 28          
3 41355  เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณวิเชียร 201 17          
4 41426  เด็กชายพรพิพัฒน์  ภู่ทะวงค์ 203 8          
5 41434  เด็กหญิงกันติชา  เจริญเลิศ 203 16          
6 41523  เด็กหญิงฐิตาพร  เพียรดี 205 25          
7 41529  เด็กหญิงเนตรทราย  ชูวิรัตน์ 205 31          
8 41531  เด็กหญิงภัครษา  ขวดแก้ว 205 33          
9 41534  เด็กหญิงวิรัลพัชร  แสนกล 205 36          
10 40821  เด็กหญิงชนิกานต์  กูลเกื้อ 303 21          
11 40938  นางสาวชาลิสา  ขาวชู 306 18          
12 40963  นายชัชฎากรณ์  ขนุนทอง 307 3          
13 40964  เด็กชายณดี  อุยยานนวาระ 307 4          
14 40965  นายถิร  แซ่เจีย 307 5          
15 40971  นายศักดิ์ดา  บุญมาเลิศ 307 11          
16 40973  นายอนุพงค์  อบอุ่น 307 13          
17 41089  นายนทีตะวัน  ทิพยุทธ 310 9          
18 41110  นางสาวปณิดา  มูลี 310 30          
19 39404  นางสาวกวินธิดา  จุลเรือง 504 1          
20 39425  นางสาววณิดา  หนูฉิม 510 3          
21 38967  นายจิรภัทร  บดิกาญจน์ 605 19          
22 41250  นายบารมี  บดิกาญจน์ 605 32          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??