รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m111
**ชื่อกิจกรรม:** (ส_05) - แสงและเลนส์ **ครูผู้สอน:** ครู ครูศิโรรัฐ

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 41744  เด็กชายพสธร  บุบผากาญจน์ 211 10          
2 41752  เด็กหญิงณัฐนรี  เสถียรเพชร 211 18          
3 41757  เด็กหญิงธวัลรัตน์  พะเนินศรี 211 23          
4 41763  เด็กหญิงวรวลัญช์  สุทธิช่วย 211 28          
5 40848  เด็กชายปรัชญา  หนูขวัญแก้ว 304 8          
6 40849  นายพิทักษ์  บุปผากิจ 304 9          
7 40929  นายปรเมษฐ์  พีระพงศ์ 306 9          
8 41021  นางสาวญาริณดา  บุญเทพ 308 20          
9 41040  นางสาวอัจฉราพร  ส่งเเสง 308 38          
10 42466  นางสาวอัญดา  จิตรบรรทัด 402 39          
11 39567  นายจีระทีปต์  ศิริกิจ 504 16          
12 39644  นางสาวภัทรานิษฐ์  ชนะภัย 504 21          
13 38294  นายเศรษฐภูมิ  อยู่ทอง 607 1          
14 39045  นางสาวพิมพ์ลภัส  รัตนบรรเทิง 607 20          
15 39048  นางสาววรัมพร  ผลความดี 607 21          
16 39051  นางสาวศิริวัฒนา  ยอดมณี 607 22          
17 38805  นางสาวกัญญ์วรา  ลูกจันทร์ 608 3          
18 38815  นางสาวนราวดี  ดอกบัว 608 6          
19 38963  นางสาวสุธิดา  รัตนวรรณี 608 18          
20 38977  นายศักดิภัทร  โรจน์ณรงค์ 608 19          
21 39052  นางสาวสุทธาสินี  สร้อยทอง 608 25          
22 41280  นางสาวบัณฑิตา  บัวบุญ 608 37          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??