รายชื่อ

รายชื่อนักเรียน กลุ่ม/ห้อง

**กลุ่ม ID:** m112
**ชื่อกิจกรรม:** (ส_06) - มัคคุเทศก์น้อย **ครูผู้สอน:** ครู ครูสุมณฑา

NO ID ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่          
1 42033  เด็กหญิงธมลรัตน์  บาลจ่าย 102 26          
2 42317  เด็กหญิงปัณณพัชร  นิยมจิตร์ 109 31          
3 41587  เด็กชายภูวนัย  รักธรรม 207 9          
4 41688  เด็กหญิงพรนพัส  ดำเนินผล 209 30          
5 41119  เด็กชายเขมณัฐ  บัวอ่อน 311 3          
6 41130  เด็กชายวิษชญะ  คุณโลก 311 14          
7 41131  เด็กชายศิวัช  วัฒนพร 311 15          
8 41132  นายศุภฤกษ์  บัวทอง 311 16          
9 41133  นายสิริชัย  เหมทานนท์ 311 17          
10 41139  นางสาวซันนีย์  วรรณาการ 311 23          
11 41144  นางสาวปริยากร  คุณโลก 311 28          
12 41146  นางสาวปาณิสรา  สร้างทองดี 311 30          
13 41152  นางสาวอาภาภัทร  ศรีสว่าง 311 36          
14 40418  นางสาวศิราณี  หนูคง 402 23          
15 40410  นางสาวปัณณิภาดา  ทองปราง 412 3          
16 40419  นางสาวศุภิสตา  ทองเชิด 412 4          
17 39617  นายภัทรพล  นังคลา 505 12          
18 39739  นางสาวสิดาพร  ทรัพย์บัว 509 13          
19 39774  นางสาวพิมพ์อักษร  เดชนะ 509 15          

ส่งรายชื่อ ออก เป็น excel ?? กลับเมนู ??