วิชาเพิ่มเติม ภต_06 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1 | ม.1/9 | 16 | 40441 | เด็กหญิง | กัญญ์วรา | ทองจุล | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
2 | ม.1/9 | 31 | 40456 | เด็กหญิง | ปุญญิสา | วงค์ท่าเรือ | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
3 | ม.2/10 | 19 | 39804 | เด็กหญิง | ฐิติพร | เซ่งปู้น | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
4 | ม.2/10 | 24 | 39809 | เด็กหญิง | ธรรศธร | จำนงจิต | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
5 | ม.2/10 | 30 | 39815 | เด็กหญิง | ปาณิภา | จิวานนทกุล | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
6 | ม.3/8 | 11 | 39066 | เด็กชาย | รชต | กระต่ายจันทร์ | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
7 | ม.6/2 | 12 | 37156 | นางสาว | ธนัชชา | แทนดวง | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
8 | ม.6/3 | 17 | 37099 | นางสาว | จรรยพร | เชื้อนิล | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
9 | ม.6/4 | 13 | 37079 | นาย | กวีวงศ์ | มากชุ่ม | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
10 | ม.6/4 | 20 | 37163 | นางสาว | ภัทรสุดา | คงสงค์ | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
11 | ม.6/6 | 18 | 37145 | นางสาว | กนกวรรณ | แก้วอย่างดี | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
12 | ม.6/6 | 37 | 38088 | นางสาว | โยษิตาพร | อุณพันธุ์ | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
13 | ม.6/7 | 20 | 37111 | นางสาว | เพชรน้ำฟ้า | เจนกุลสวัสดิ์ | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
14 | ม.6/8 | 18 | 37117 | นางสาว | วาปีย์ | บุญชู | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
15 | ม.6/9 | 13 | 37106 | นางสาว | นภัสสร | ศิริมานะกุล | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
16 | ม.6/9 | 14 | 37107 | นางสาว | ปริณดา | สุทิน | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
17 | ม.6/10 | 12 | 37101 | นางสาว | ณัฐชยา | รัตนสุภา | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
18 | ม.6/13 | 9 | 37421 | นางสาว | ศศิประภา | อีเกิล | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
19 | ม.6/13 | 10 | 37423 | นางสาว | สวรินทร์ | ดวงฤทธิ์ | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
20 | ม.6/13 | 18 | 37443 | นางสาว | กุลกนก | ผลรัตนไพบูลย์ | ภต_06 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 14:36:56 น.