วิชาเพิ่มเติม ภต_15 English through activities Club (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 18 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1 | ม.1/1 | 39 | 40128 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | สุทธิทน | ภต_15 | English through activities Club |
2 | ม.2/4 | 18 | 39539 | เด็กหญิง | ฐิตาภรณ์ | จุลภักดี | ภต_15 | English through activities Club |
3 | ม.3/8 | 14 | 39069 | เด็กชาย | ศุภชัย | เหมือนมาศ | ภต_15 | English through activities Club |
4 | ม.3/8 | 21 | 39076 | เด็กหญิง | ฉัตรชนก | คงชาติ | ภต_15 | English through activities Club |
5 | ม.3/8 | 40 | 39095 | เด็กหญิง | สืบศิริพักตร์ | มรรคราช | ภต_15 | English through activities Club |
6 | ม.4/10 | 25 | 38499 | นางสาว | สุวรรณา | ไตรระเบียบ | ภต_15 | English through activities Club |
7 | ม.4/13 | 11 | 38589 | เด็กหญิง | ธัญวรัตม์ | สมาคม | ภต_15 | English through activities Club |
8 | ม.4/13 | 13 | 38594 | นางสาว | พันฑิรา | พฤกษ์วังขาว | ภต_15 | English through activities Club |
9 | ม.4/13 | 15 | 38597 | นางสาว | ภูษณิศา | สมสุข | ภต_15 | English through activities Club |
10 | ม.4/13 | 25 | 40718 | เด็กหญิง | เมสิรินทร์ | ประเสริฐสังข์ | ภต_15 | English through activities Club |
11 | ม.5/5 | 30 | 39970 | นาย | อชิระ | ช่อระชู | ภต_15 | English through activities Club |
12 | ม.5/6 | 25 | 37820 | นางสาว | ปานระพี | ดาษนิกร | ภต_15 | English through activities Club |
13 | ม.5/6 | 26 | 37829 | นางสาว | ศศิพิมพ์ | ช่อผูก | ภต_15 | English through activities Club |
14 | ม.5/10 | 20 | 37758 | นาย | ชาญณรงค์ | คะเนสม | ภต_15 | English through activities Club |
15 | ม.6/9 | 27 | 37218 | นางสาว | วิลาวัลย์ | นิลพัฒน์ | ภต_15 | English through activities Club |
16 | ม.6/9 | 44 | 39348 | นางสาว | อาภากร | นิลพยัคฆ์ | ภต_15 | English through activities Club |
17 | ม.6/10 | 30 | 37294 | นางสาว | กิ่งกมล | ดวงพาพล | ภต_15 | English through activities Club |
18 | ม.6/10 | 44 | 39358 | นางสาว | วนัชยา | จันทองแก้ว | ภต_15 | English through activities Club |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 14:28:14 น.