วิชาเพิ่มเติม ว_19 เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1 | ม.1/1 | 14 | 40103 | เด็กชาย | สุกฤษฎิ์ | สุวรรณเมฆ | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
2 | ม.1/4 | 2 | 40217 | เด็กชาย | กิตติ์นิธิ | แก้วดี | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
3 | ม.1/6 | 11 | 40310 | เด็กชาย | บารมี | นนทเภท | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
4 | ม.1/8 | 3 | 40386 | เด็กชาย | คณิศร | กำราญศึก | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
5 | ม.1/11 | 2 | 40505 | เด็กชาย | กันตพัฒน์ | เพชรกาฬ | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
6 | ม.2/1 | 3 | 39392 | เด็กชาย | จิรวิชญ์ | ยอดดวงใจ | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
7 | ม.2/6 | 13 | 39622 | เด็กชาย | วงศกร | เพชรสุข | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
8 | ม.3/3 | 1 | 38831 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | ชูสิงห์แค | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
9 | ม.3/3 | 2 | 38832 | เด็กชาย | กันต์ | เลขาพันธ์ | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
10 | ม.3/3 | 10 | 38840 | เด็กชาย | ธีริทธิ์ | มายะเฉียว | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
11 | ม.3/3 | 11 | 38841 | เด็กชาย | บารมี | พลายด้วง | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
12 | ม.3/3 | 13 | 38843 | เด็กชาย | ภีร์ | แก้วภราดัย | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
13 | ม.3/3 | 15 | 38845 | เด็กชาย | ส.เทพบุตร | ลอองศรี | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
14 | ม.3/3 | 16 | 38846 | เด็กชาย | หัสการบัญชา | ชัยนุรักษ์ | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
15 | ม.3/9 | 1 | 39101 | เด็กชาย | กุมภา | นนทเภท | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
16 | ม.3/9 | 3 | 39103 | เด็กชาย | ชัยรัตน์ | นวกิจไพฑูรย์ | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
17 | ม.3/9 | 5 | 39105 | เด็กชาย | ณสัณจ์ | ฤดีสิทธิวัจน์ | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
18 | ม.3/9 | 9 | 39109 | เด็กชาย | บุญณภัส | จันทร์มณี | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
19 | ม.3/9 | 16 | 39116 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | ผลสำรวย | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
20 | ม.3/9 | 17 | 39117 | เด็กชาย | สุวิจักขณ์ | พรหมคีรี | ว_19 | เครื่องบินเครื่องร่อน ม.ต้น |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 14:55:55 น.