วิชาเพิ่มเติม ว_31 สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียวInfo Concept Science ม.ปลาย (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 10 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1 | ม.1/2 | 2 | 40133 | เด็กชาย | จิรัฎฐ์ | ขนาบแก้ว | ว_31 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียวInfo Concept Science ม.ปลาย |
2 | ม.1/2 | 12 | 40143 | เด็กชาย | วรกานต์ | แก้วเกิด | ว_31 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียวInfo Concept Science ม.ปลาย |
3 | ม.1/6 | 17 | 40316 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | โนนะบุตร | ว_31 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียวInfo Concept Science ม.ปลาย |
4 | ม.1/7 | 3 | 40344 | เด็กชาย | ณฐกร | คงดี | ว_31 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียวInfo Concept Science ม.ปลาย |
5 | ม.1/7 | 13 | 40354 | เด็กชาย | วรกันต์ | แก้วเกิด | ว_31 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียวInfo Concept Science ม.ปลาย |
6 | ม.1/9 | 3 | 40428 | เด็กชาย | ตฤณ | เพ็งแก้ว | ว_31 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียวInfo Concept Science ม.ปลาย |
7 | ม.3/9 | 27 | 39128 | เด็กหญิง | ธันย์ชนก | ชูจันทร์ | ว_31 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียวInfo Concept Science ม.ปลาย |
8 | ม.3/9 | 29 | 39130 | เด็กหญิง | นันท์นภัส | โรมรัญ | ว_31 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียวInfo Concept Science ม.ปลาย |
9 | ม.3/9 | 31 | 39132 | เด็กหญิง | นิชชิตา | ตั้งสถาพร | ว_31 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียวInfo Concept Science ม.ปลาย |
10 | ม.3/9 | 41 | 39142 | เด็กหญิง | ศุภกานต์ | เพ็งจันทร์ | ว_31 | สรุปความรู้วิทยาศาสตร์หน้าเดียวInfo Concept Science ม.ปลาย |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 16:17:28 น.