วิชาเพิ่มเติม ส_02 รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 18 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1 | ม.2/4 | 6 | 39527 | เด็กชาย | บาซิล | บุญเทียม | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
2 | ม.2/4 | 11 | 39532 | เด็กชาย | วรัญญู | เกิดสบาย | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
3 | ม.2/5 | 12 | 39577 | เด็กชาย | รชตะพงษ์ | นงค์นวล | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
4 | ม.2/7 | 7 | 39660 | เด็กชาย | ทวีศักดิ์ | ปรีชา | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
5 | ม.3/4 | 43 | 38918 | เด็กหญิง | สวิชญา | หนูทอง | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
6 | ม.3/4 | 46 | 39385 | เด็กหญิง | นฤสรณ์ | สงอาจินต์ | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
7 | ม.4/1 | 10 | 38311 | นางสาว | พิชญาภา | จันทร์เพ็ญ | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
8 | ม.4/1 | 17 | 38438 | นางสาว | ฑิมพิกา | ไชยนิคม | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
9 | ม.4/3 | 32 | 38722 | นางสาว | กมลพรรณ | กลิ่นหอม | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
10 | ม.4/7 | 24 | 38448 | เด็กหญิง | พรลภัส | แก้วจินดา | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
11 | ม.4/7 | 37 | 40661 | เด็กหญิง | ปพิชญา | ชูมณี | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
12 | ม.4/8 | 8 | 38191 | นาย | ก้องภพ | จันทร์นวล | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
13 | ม.4/13 | 24 | 40717 | นางสาว | ภูษิตา | ภูษิตตานนท์ | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
14 | ม.5/6 | 10 | 37591 | นางสาว | อรมณี | ปู่แก้ว | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
15 | ม.5/6 | 36 | 39991 | นางสาว | ณัฐนันท์ | ทองทศ | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
16 | ม.5/7 | 22 | 37746 | นางสาว | มัญชุภากร | ไม้แก้ว | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
17 | ม.5/7 | 32 | 40002 | นาย | พลเอก | ศรีใส | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
18 | ม.6/9 | 42 | 39346 | นางสาว | ศรุตา | นิลวานิช | ส_02 | รู้ทันสื่อ รู้รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 15:21:46 น.