วิชาเพิ่มเติม ส_09 เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1 | ม.4/1 | 30 | 38553 | นางสาว | กัลยรัตน์ | พรหมจิตร | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
2 | ม.4/1 | 33 | 38566 | นางสาว | มาริสา | สร้องเจริญ | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
3 | ม.4/2 | 21 | 38530 | นางสาว | ปุณฑริกา | จามีกร | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
4 | ม.4/3 | 2 | 38119 | นางสาว | ญานิกา | เรืองรอง | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
5 | ม.4/3 | 3 | 38120 | นางสาว | ฐิติณัฐ | กวดขันธ์ | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
6 | ม.4/3 | 26 | 38535 | นางสาว | ศิริปภา | ช่างสลัก | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
7 | ม.4/3 | 28 | 38552 | นางสาว | กัญญานี | คะเนสม | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
8 | ม.4/4 | 14 | 38367 | นางสาว | ศิริพร | ผลาสิงห์ | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
9 | ม.4/4 | 23 | 38520 | นางสาว | เข็มพิชา | นครพัฒน์ | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
10 | ม.4/4 | 24 | 38521 | นางสาว | จิราพร | สมถวิล | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
11 | ม.4/4 | 25 | 38528 | นางสาว | ปรมาภรณ์ | ศรีเมือง | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
12 | ม.4/4 | 33 | 38570 | นางสาว | วารัตดา | วรรณศิลป์ | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
13 | ม.4/6 | 28 | 38601 | นางสาว | ศิรประภา | ขุนทองจันทร์ | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
14 | ม.4/6 | 39 | 40651 | นางสาว | ธุมวดี | ตราชู | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
15 | ม.4/8 | 1 | 38131 | นางสาว | พิชชาภา | บุญวัน | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
16 | ม.4/8 | 14 | 38267 | นางสาว | ปนัดดา | ใสท้ายดู | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
17 | ม.4/9 | 2 | 38124 | นางสาว | ณิชารีย์ | เข็มจันทร์ | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
18 | ม.5/1 | 30 | 37827 | นางสาว | รติกร | ณ วงศ์ | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
19 | ม.5/3 | 22 | 37806 | นาย | อภินันท์ | ดวงมุสิก | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
20 | ม.5/4 | 23 | 37815 | นางสาว | ฐิตาภา | นุ่นนุ้ย | ส_09 | เยาวชนอาเซียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 15:03:31 น.