วิชาเพิ่มเติม ส_15 เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1 | ม.2/2 | 45 | 40088 | เด็กหญิง | ชนิกานต์ | จุลบุตร | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
2 | ม.2/5 | 45 | 40083 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | นวลแก้ว | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
3 | ม.2/6 | 12 | 39621 | เด็กชาย | เรืองฤทธิ์ชัย | สัมพันธ์ | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
4 | ม.3/5 | 25 | 38945 | เด็กหญิง | ธมลวรรณ | ณ พัทลุง | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
5 | ม.3/5 | 29 | 38949 | เด็กหญิง | นัทธ์หทัย | พันธ์กำเหนิด | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
6 | ม.3/5 | 37 | 38957 | เด็กหญิง | รัชฎาภรณ์ | โจมการ | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
7 | ม.3/5 | 43 | 38963 | เด็กหญิง | สุธิดา | รัตนวรรณี | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
8 | ม.3/7 | 24 | 39034 | เด็กหญิง | ญาณิศา | มีมาก | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
9 | ม.3/7 | 36 | 39046 | เด็กหญิง | มณทกาญจน์ | กุลรัตน์ | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
10 | ม.4/1 | 12 | 38342 | นางสาว | เกศรินทร์ | เรืองศรี | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
11 | ม.4/8 | 22 | 38349 | นางสาว | ณัฐกุล | ขาวคง | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
12 | ม.4/9 | 19 | 38353 | นางสาว | นาฎฤดี | คงเซ็น | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
13 | ม.4/9 | 40 | 40685 | นางสาว | มัณฑิตา | ไชยคชบาล | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
14 | ม.5/1 | 17 | 37702 | นางสาว | มนัญชยา | สมพรหม | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
15 | ม.5/2 | 12 | 37691 | นางสาว | ณัฐพรรวษา | สุขกรี | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
16 | ม.5/2 | 16 | 37709 | นางสาว | สุชานาฎ | ไสวศรี | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
17 | ม.5/2 | 22 | 37785 | นางสาว | ศรัญญา | คงทิม | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
18 | ม.5/2 | 30 | 38740 | นางสาว | สุกุลยา | พูนพนัง | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
19 | ม.5/2 | 43 | 39936 | นางสาว | อัศมาภรณ์ | กาญจนวงศ์ | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
20 | ม.5/4 | 12 | 37688 | นางสาว | เขมจิรา | ดวงมุสิก | ส_15 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 16:11:32 น.