วิชาเพิ่มเติม ส_17 เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
BBB_ที่ |
ชั้น |
เลขที่ |
เลขประจำตัว |
คำนำหน้าชื่อ |
ชื่อ |
สกุล |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
1 | ม.1/8 | 24 | 40407 | เด็กหญิง | ณัฐภัสสร | ประชุม | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
2 | ม.2/6 | 1 | 39610 | เด็กชาย | กนิษฐ์ | พลมาศ | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
3 | ม.2/6 | 21 | 39630 | เด็กหญิง | ชญานิษฐ์ | รักบางบูรณ์ | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
4 | ม.2/6 | 24 | 39633 | เด็กหญิง | ชวิศา | ฉายประทีป | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
5 | ม.2/6 | 33 | 39642 | เด็กหญิง | พิมพ์นฎา | สุขเดโช | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
6 | ม.2/6 | 37 | 39646 | เด็กหญิง | เมรัชญา | หนูคง | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
7 | ม.2/6 | 38 | 39647 | เด็กหญิง | ลภัสรดา | อมรลักษณ์ | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
8 | ม.2/6 | 43 | 39652 | เด็กหญิง | อรณิชา | บุญจันทร์ศรี | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
9 | ม.2/8 | 11 | 39708 | เด็กชาย | พชรพล | วิวัฒน์ | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
10 | ม.2/8 | 15 | 39712 | เด็กหญิง | กนกอร | เนระจุล | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
11 | ม.3/7 | 5 | 39015 | เด็กชาย | ทีปกร | ขาวเอี่ยม | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
12 | ม.3/7 | 16 | 39026 | เด็กชาย | อดิเทพ | เทพคง | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
13 | ม.3/7 | 21 | 39031 | เด็กหญิง | กิ่งกาญจน์ | รอดสง | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
14 | ม.3/7 | 23 | 39033 | เด็กหญิง | ชนิดาภา | ไตรระเบียบ | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
15 | ม.3/7 | 25 | 39035 | เด็กหญิง | ฐปนรรฆ์ | ชุมคง | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
16 | ม.3/7 | 27 | 39037 | เด็กหญิง | ธัญมล | นาคินทร์ | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
17 | ม.3/7 | 30 | 39040 | เด็กหญิง | นราณภัทร | ทัลวัลลิ์ | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
18 | ม.4/9 | 33 | 40678 | นางสาว | เขมิกา | ชูสุข | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
19 | ม.4/9 | 37 | 40682 | นางสาว | ปัทมพร | มากทอง | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
20 | ม.5/11 | 26 | 40058 | นาย | อัศมี | วัลลีย์ | ส_17 | เปิดโลกทัศน์ผ่านภาพยนตร์ (knowledge around) |
ข้อมูล ณ วันที่: 13 พ.ค. 2568 เวลา: 15:08:47 น.